Einsätze 2024
November | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 18.11.2024 13:51 Einsatzmeldung: Brand eines ehemaligen Sportheimes in Scharfoldendorf. Einsatzort: Scharfoldendorf Dauer: 2 h 9 min Einsatzart: NH Feuer Alarmierungsart: FK Logistik, FK TLK Nummer: 140 | 18.11.2024 13:51 | Brand eines ehemaligen Sportheimes in Scharfoldendorf. | Scharfoldendorf | 2 h 9 min | NH Feuer | FK Logistik, FK TLK | 140 | ||||||||
Datum: 13.11.2024 00:38 Einsatzmeldung: Nächtliche Unterstützung für den Rettungsdienst in Einfamilienhaus in Stadtoldendorf Einsatzort: Ostpreußenstraße Dauer: 52 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 139 | 13.11.2024 00:38 | Nächtliche Unterstützung für den Rettungsdienst in Einfamilienhaus in Stadtoldendorf | Ostpreußenstraße | 52 min | TH | FK Mittel | 139 | ||||||||
Datum: 04.11.2024 07:39 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung nach Verkehrsunfall an der Kreuzung ehem. „Drei Linden“ Einsatzort: L 583 Arholzen-Stadtoldendorf Dauer: 1 h 21 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 138 | 04.11.2024 07:39 | Verkehrsabsicherung nach Verkehrsunfall an der Kreuzung ehem. „Drei Linden“ | L 583 Arholzen-Stadtoldendorf | 1 h 21 min | TH | FK ELW, FK HLF | 138 | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 30.10.2024 08:40 Einsatzmeldung: Gemeldeter Dachstuhlbrand entpuppt sich als Dachreinigung Einsatzort: Lenner Straße Dauer: 35 min Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 137 | 30.10.2024 08:40 | Gemeldeter Dachstuhlbrand entpuppt sich als Dachreinigung | Lenner Straße | 35 min | Fehlalarm | FK Groß | 137 | ||||||||
Datum: 29.10.2024 07:46 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Stadtoldendorf Einsatzort: Deenser Straße Dauer: 34 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 136 | 29.10.2024 07:46 | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Stadtoldendorf | Deenser Straße | 34 min | TH | FK Mittel | 136 | ||||||||
Datum: 27.10.2024 10:25 Einsatzmeldung: Einsammeln von aufgestellten Warnschildern in Deensen und Arholzen Einsatzort: Deensen/ Arholzen Dauer: 1 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 135 | 27.10.2024 10:25 | Einsammeln von aufgestellten Warnschildern in Deensen und Arholzen | Deensen/ Arholzen | 1 h | TH | Funk | 135 | ||||||||
Datum: 25.10.2024 22:54 Einsatzmeldung: Zwei Verletzte nach Vollbrand einer Gartenhütte in einem Wohngebiet Einsatzort: Kathagenweg Dauer: 2 h 21 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 134 | 25.10.2024 22:54 | Zwei Verletzte nach Vollbrand einer Gartenhütte in einem Wohngebiet | Kathagenweg | 2 h 21 min | FEU | FK Mittel | 134 | ||||||||
Datum: 23.10.2024 16:18 Einsatzmeldung: Brand einer Dunstabzugshaube sorgt für Feuerwehreinsatz Einsatzort: Kleine Lehmke Dauer: 1 h 2 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 133 | 23.10.2024 16:18 | Brand einer Dunstabzugshaube sorgt für Feuerwehreinsatz | Kleine Lehmke | 1 h 2 min | FEU | FK Groß | 133 | ||||||||
Datum: 22.10.2024 15:53 Einsatzmeldung: Brand eines Abfalleimers an einer Bushaltestelle Einsatzort: Lenner Straße Dauer: 37 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 132 | 22.10.2024 15:53 | Brand eines Abfalleimers an einer Bushaltestelle | Lenner Straße | 37 min | FEU | FK Mittel | 132 | ||||||||
Datum: 21.10.2024 16:25 Einsatzmeldung: Ölspur verunreinigt die Ortsdurchfahrten von Deensen und Arholzen. Feuerwehren im Einsatz Einsatzort: Deensen/ Arholzen Dauer: 1 h 35 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 131 | 21.10.2024 16:25 | Ölspur verunreinigt die Ortsdurchfahrten von Deensen und Arholzen. Feuerwehren im Einsatz | Deensen/ Arholzen | 1 h 35 min | NH TH | FK ELW, FK HLF | 131 | ||||||||
Datum: 19.10.2024 18:17 Einsatzmeldung: Verunreinigung eines Kreuzungsbereiches durch Öl in Stadtoldendorf Einsatzort: Hagentorstraße/ Kellbergstraße Dauer: 43 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF, FK Mittel Nummer: 130 | 19.10.2024 18:17 | Verunreinigung eines Kreuzungsbereiches durch Öl in Stadtoldendorf | Hagentorstraße/ Kellbergstraße | 43 min | TH | FK HLF, FK Mittel | 130 | ||||||||
Datum: 15.10.2024 15:54 Einsatzmeldung: Gemeldeter Schornsteinbrand sorgt in Linnenkamp für Alarmierung der Feuerwehren Einsatzort: Linnenkamp Dauer: 31 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK ELW, FK Mittel, FK TLK Nummer: 129 | 15.10.2024 15:54 | Gemeldeter Schornsteinbrand sorgt in Linnenkamp für Alarmierung der Feuerwehren | Linnenkamp | 31 min | FEU | FK ELW, FK Mittel, FK TLK | 129 | ||||||||
Datum: 14.10.2024 17:22 Einsatzmeldung: Trageunterstützung für den Rettungsdienst in Heinade. Spezialfahrzeug kommt zum Einsatz. Einsatzort: Heinade Dauer: 1 h 28 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 128 | 14.10.2024 17:22 | Trageunterstützung für den Rettungsdienst in Heinade. Spezialfahrzeug kommt zum Einsatz. | Heinade | 1 h 28 min | NH TH | FK ELW, FK HLF | 128 | ||||||||
Datum: 07.10.2024 22:24 Einsatzmeldung: Unbekannte verbrennen Unrat auf dem Linnenkämper Berg. Feuerwehren im Einsatz Einsatzort: Linnenkämper Straße Dauer: 36 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK HLF Nummer: 127 | 07.10.2024 22:24 | Unbekannte verbrennen Unrat auf dem Linnenkämper Berg. Feuerwehren im Einsatz | Linnenkämper Straße | 36 min | FEU | FK HLF | 127 | ||||||||
Datum: 01.10.2024 22:24 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei. Eigentumssicherung nach Einbruch in Stadtoldendorf Einsatzort: Kellbergstraße Dauer: 1 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Erkundung Nummer: 126 | 01.10.2024 22:24 | Amtshilfe für die Polizei. Eigentumssicherung nach Einbruch in Stadtoldendorf | Kellbergstraße | 1 h | TH | FK OrtsBM Erkundung | 126 | ||||||||
September | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 30.09.2024 04:17 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes zur Trageunterstützung in Merxhausen Einsatzort: Merxhausen Dauer: 43 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF Nummer: 125 | 30.09.2024 04:17 | Unterstützung des Rettungsdienstes zur Trageunterstützung in Merxhausen | Merxhausen | 43 min | TH | FK HLF | 125 | ||||||||
Datum: 27.09.2024 16:51 Einsatzmeldung: Erneuter Großeinsatz. Feuer Wohnung in Stadtoldendorf Einsatzort: Schmooanger Dauer: 1 h 39 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß, FK Logistik Nummer: 124 | 27.09.2024 16:51 | Erneuter Großeinsatz. Feuer Wohnung in Stadtoldendorf | Schmooanger | 1 h 39 min | FEU | FK Groß, FK Logistik | 124 | ||||||||
Datum: 27.09.2024 13:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B64 bei Vorwohle. Personen eingeklemmt und ein Fahrzeug soll brennen. Einsatzort: B64 Vorwohle Dauer: 26 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK HLF Nummer: 123 | 27.09.2024 13:34 | Verkehrsunfall auf der B64 bei Vorwohle. Personen eingeklemmt und ein Fahrzeug soll brennen. | B64 Vorwohle | 26 min | NH TH | FK HLF | 123 | ||||||||
Datum: 25.09.2024 17:45 Einsatzmeldung: Feuer 2 Wohnung in Stadtoldendorf. Kamin zündet nicht richtig durch und Rauchwarnmelder lösen aus Einsatzort: Pommernstraße Dauer: 1 h Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 122 | 25.09.2024 17:45 | Feuer 2 Wohnung in Stadtoldendorf. Kamin zündet nicht richtig durch und Rauchwarnmelder lösen aus | Pommernstraße | 1 h | FEU | FK Groß | 122 | ||||||||
Datum: 24.09.2024 18:00 Einsatzmeldung: Einsammeln von Warnschildern nach Verkehrsunfall in Stadtoldendorf Einsatzort: Linnenkämper Str./ Neue Str. Dauer: 30 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 121 | 24.09.2024 18:00 | Einsammeln von Warnschildern nach Verkehrsunfall in Stadtoldendorf | Linnenkämper Str./ Neue Str. | 30 min | TH | Funk | 121 | ||||||||
Datum: 24.09.2024 11:57 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Arholzen stellt sich anders dar, als gemeldet Einsatzort: Arholzen Dauer: 48 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 120 | 24.09.2024 11:57 | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Arholzen stellt sich anders dar, als gemeldet | Arholzen | 48 min | TH | FK ELW, FK HLF | 120 | ||||||||
Datum: 23.09.2024 13:03 Einsatzmeldung: Paralleleinsatz zu einem vermeintlichem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person bei Braak Einsatzort: L 580 Braak-Deensen Dauer: 20 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 119 | 23.09.2024 13:03 | Paralleleinsatz zu einem vermeintlichem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person bei Braak | L 580 Braak-Deensen | 20 min | TH | Funk | 119 | ||||||||
Datum: 23.09.2024 12:27 Einsatzmeldung: Heizöltank platzt und Öl verteilt sich im Keller eines Mehrfamilienhauses Einsatzort: Twete Dauer: 5 h 58 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Divera Atemschutz, FK Groß im Nachalarm, FK Mittel Nummer: 118 | 23.09.2024 12:27 | Heizöltank platzt und Öl verteilt sich im Keller eines Mehrfamilienhauses | Twete | 5 h 58 min | TH | Divera Atemschutz, FK Groß im Nachalarm, FK Mittel | 118 | ||||||||
Datum: 21.09.2024 21:13 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall an unfallträchtiger Innenstadtkreuzung Einsatzort: Linnenkämper Str./ Neue Str. Dauer: 1 h 22 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 117 | 21.09.2024 21:13 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall an unfallträchtiger Innenstadtkreuzung | Linnenkämper Str./ Neue Str. | 1 h 22 min | TH | FK Mittel | 117 | ||||||||
Datum: 20.09.2024 09:41 Einsatzmeldung: eCall eines Motorrades meldet Verkehrsunfall auf Mammutpark-Gelände. Einsatz der Feuerwehr Einsatzort: Mammut-Offroadpark Dauer: 29 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 116 | 20.09.2024 09:41 | eCall eines Motorrades meldet Verkehrsunfall auf Mammutpark-Gelände. Einsatz der Feuerwehr | Mammut-Offroadpark | 29 min | TH | FK Mittel | 116 | ||||||||
Datum: 13.09.2024 18:40 Einsatzmeldung: Einsammeln Ölwarnschilder nach Verunreinigung der Innenstadtstraßen Einsatzort: Stadtgebiet Stadtoldendorf Dauer: 30 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Telefon Nummer: 115 | 13.09.2024 18:40 | Einsammeln Ölwarnschilder nach Verunreinigung der Innenstadtstraßen | Stadtgebiet Stadtoldendorf | 30 min | TH | Telefon | 115 | ||||||||
Datum: 11.09.2024 12:07 Einsatzmeldung: Feuer 2 Wohnung in Holzen. Kein Ausrücken notwendig Einsatzort: Holzen Dauer: 23 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Logistik, FK TLK Nummer: 114 | 11.09.2024 12:07 | Feuer 2 Wohnung in Holzen. Kein Ausrücken notwendig | Holzen | 23 min | FEU | FK Logistik, FK TLK | 114 | ||||||||
Datum: 09.09.2024 19:41 Einsatzmeldung: Fahrzeug mit Traktormotor auf dem Anhänger verliert Öl und verteilt es im Stadtgebiet von Stadtoldendorf Einsatzort: Stadtgebiet Stadtoldendorf Dauer: 1 h 19 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Erkundung, Funk Nummer: 113 | 09.09.2024 19:41 | Fahrzeug mit Traktormotor auf dem Anhänger verliert Öl und verteilt es im Stadtgebiet von Stadtoldendorf | Stadtgebiet Stadtoldendorf | 1 h 19 min | TH | FK OrtsBM Erkundung, Funk | 113 | ||||||||
Datum: 09.09.2024 17:17 Einsatzmeldung: Alarm zur Türöffnung für die Polizei Einsatzort: Linnenkämper Straße Dauer: 23 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 112 | 09.09.2024 17:17 | Alarm zur Türöffnung für die Polizei | Linnenkämper Straße | 23 min | TH | FK Mittel | 112 | ||||||||
Datum: 09.09.2024 00:25 Einsatzmeldung: Nächtliche Trageunterstützung in Wangelnstedt Einsatzort: Wangelnstedt Dauer: 40 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 111 | 09.09.2024 00:25 | Nächtliche Trageunterstützung in Wangelnstedt | Wangelnstedt | 40 min | NH TH | FK ELW, FK HLF | 111 | ||||||||
Datum: 08.09.2024 00:31 Einsatzmeldung: Erneuter nächtlicher Einsatz für die Rettungskräfte in Stadtoldendorf Einsatzort: Kampworth Dauer: 44 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 110 | 08.09.2024 00:31 | Erneuter nächtlicher Einsatz für die Rettungskräfte in Stadtoldendorf | Kampworth | 44 min | TH | FK Mittel | 110 | ||||||||
Datum: 07.09.2024 22:38 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei bei Türöffnung in Mehrfamilienwohnhaus in Stadtoldendorf Einsatzort: Hägerweg Dauer: 37 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 109 | 07.09.2024 22:38 | Amtshilfe für die Polizei bei Türöffnung in Mehrfamilienwohnhaus in Stadtoldendorf | Hägerweg | 37 min | TH | FK Mittel | 109 | ||||||||
Datum: 06.09.2024 21:36 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienst bei Personentransport aus dem Wohnhaus in Heinade Einsatzort: Heinade Dauer: 1 h 9 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 108 | 06.09.2024 21:36 | Unterstützung des Rettungsdienst bei Personentransport aus dem Wohnhaus in Heinade | Heinade | 1 h 9 min | TH | FK ELW, FK HLF | 108 | ||||||||
August | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 29.08.2024 20:51 Einsatzmeldung: Entsorgter Rauchwarnmelder sorgt für nächtliche Ruhestörung auf Wertstoffsammelplatz Einsatzort: Twete Dauer: 19 min Einsatzart: Sonstige Alarmierungsart: FK OrtsBM Erkundung Nummer: 107 | 29.08.2024 20:51 | Entsorgter Rauchwarnmelder sorgt für nächtliche Ruhestörung auf Wertstoffsammelplatz | Twete | 19 min | Sonstige | FK OrtsBM Erkundung | 107 | ||||||||
Datum: 25.08.2024 14:47 Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl (F3) in Stadtoldendorfer Innenstadt sorgt für Großausgebot an Einsatzkräften Einsatzort: Hagentorstraße Dauer: 1 h 43 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß, FK Logistik Nummer: 106 | 25.08.2024 14:47 | Feuer Dachstuhl (F3) in Stadtoldendorfer Innenstadt sorgt für Großausgebot an Einsatzkräften | Hagentorstraße | 1 h 43 min | FEU | FK Groß, FK Logistik | 106 | ||||||||
Datum: 21.08.2024 02:19 Einsatzmeldung: Nächtliche Trageunterstützung für Rettungsdienst in Arholzen Einsatzort: Arholzen Voglerstraße Dauer: 41 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 105 | 21.08.2024 02:19 | Nächtliche Trageunterstützung für Rettungsdienst in Arholzen | Arholzen Voglerstraße | 41 min | TH | FK ELW, FK HLF | 105 | ||||||||
Datum: 19.08.2024 11:00 Einsatzmeldung: Erneute Tragehilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzort: Wilhelm-Raabe-Straße Dauer: 1 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 104 | 19.08.2024 11:00 | Erneute Tragehilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes | Wilhelm-Raabe-Straße | 1 h | TH | FK Mittel | 104 | ||||||||
Datum: 19.08.2024 09:57 Einsatzmeldung: Rettung aus 1. OG: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Schorborn Dauer: 1 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF/ELW/TLK Nummer: 103 | 19.08.2024 09:57 | Rettung aus 1. OG: Tragehilfe für den Rettungsdienst | Schorborn | 1 h | TH | FK HLF/ELW/TLK | 103 | ||||||||
Datum: 18.08.2024 12:34 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Unfall im Gelände: Geländefahrzeug kippt auf die Seite Einsatzort: Freizeitpark Mammut Dauer: 3 h 26 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 102 | 18.08.2024 12:34 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Unfall im Gelände: Geländefahrzeug kippt auf die Seite | Freizeitpark Mammut | 3 h 26 min | TH | FK Mittel | 102 | ||||||||
Datum: 17.08.2024 21:17 Einsatzmeldung: Erneute Tragehilfe für Rettungsdienst in Stadtoldendorf Einsatzort: Hägerweg Dauer: 33 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 101 | 17.08.2024 21:17 | Erneute Tragehilfe für Rettungsdienst in Stadtoldendorf | Hägerweg | 33 min | TH | FK Mittel | 101 | ||||||||
Datum: 15.08.2024 23:58 Einsatzmeldung: Nächtliche Tragehilfe mit Hubrettungsfahrzeug in der Stadtoldendorfer Altstadt Einsatzort: Pikenhagen Dauer: 47 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 100 | 15.08.2024 23:58 | Nächtliche Tragehilfe mit Hubrettungsfahrzeug in der Stadtoldendorfer Altstadt | Pikenhagen | 47 min | TH | FK Mittel | 100 | ||||||||
Datum: 13.08.2024 15:53 Einsatzmeldung: Einsatz zu einem vermutlichen Brand in Lenne. Transporter qualmt bei Linnenplan Einsatzort: Lenne-Linnenplan Dauer: 52 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 099 | 13.08.2024 15:53 | Einsatz zu einem vermutlichen Brand in Lenne. Transporter qualmt bei Linnenplan | Lenne-Linnenplan | 52 min | FEU | FK Mittel | 099 | ||||||||
Datum: 07.08.2024 23:44 Einsatzmeldung: Alarmierung von Drohnen zur nächtlichen Personensuche in Holzminden Einsatzort: Holzminden Dauer: 26 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW Nummer: 098 | 07.08.2024 23:44 | Alarmierung von Drohnen zur nächtlichen Personensuche in Holzminden | Holzminden | 26 min | NH TH | FK ELW | 098 | ||||||||
Datum: 03.08.2024 21:45 Einsatzmeldung: Feuer- und LED-Show bei den Sommerklängen mit Brandsicherheitswache Einsatzort: Mardieksweg, Mittendorffs Park Stadtoldendorf Dauer: 1 h 45 min Einsatzart: Sonstige Alarmierungsart: Funk Nummer: 097 | 03.08.2024 21:45 | Feuer- und LED-Show bei den Sommerklängen mit Brandsicherheitswache | Mardieksweg, Mittendorffs Park Stadtoldendorf | 1 h 45 min | Sonstige | Funk | 097 | ||||||||
Datum: 03.08.2024 17:50 Einsatzmeldung: Piepender Heimrauchmelder in leerstehendem Wohnhaus in Stadtoldendorfer Innenstadt Einsatzort: Baustraße Dauer: 40 min Einsatzart: Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 096 | 03.08.2024 17:50 | Piepender Heimrauchmelder in leerstehendem Wohnhaus in Stadtoldendorfer Innenstadt | Baustraße | 40 min | FK Mittel | 096 | |||||||||
Juli | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 27.07.2024 16:38 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug Einsatzort: Denkiehausen Dauer: 52 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK HLF, FK TLK Nummer: 095 | 27.07.2024 16:38 | Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug | Denkiehausen | 52 min | NH TH | FK HLF, FK TLK | 095 | ||||||||
Datum: 25.07.2024 10:41 Einsatzmeldung: Feuer 2 (F2) Wohnung in Eschershausen. Schnelle Entwarnung für anrückende Einsatzkräfte Einsatzort: Eschershausen Dauer: 19 min Einsatzart: NH Feuer Alarmierungsart: FK Logistik, FK TLK Nummer: 094 | 25.07.2024 10:41 | Feuer 2 (F2) Wohnung in Eschershausen. Schnelle Entwarnung für anrückende Einsatzkräfte | Eschershausen | 19 min | NH Feuer | FK Logistik, FK TLK | 094 | ||||||||
Datum: 22.07.2024 14:43 Einsatzmeldung: Einsammeln Warnschilder nach vorangegangenen Verkehrsunfall Einsatzort: Landesstraße 583 "Drei Linden" Dauer: 32 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 093 | 22.07.2024 14:43 | Einsammeln Warnschilder nach vorangegangenen Verkehrsunfall | Landesstraße 583 "Drei Linden" | 32 min | TH | Funk | 093 | ||||||||
Datum: 21.07.2024 14:56 Einsatzmeldung: Unwetter über der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Ortschaft Lenne schwer getroffen Einsatzort: Lenne, Stadtoldendorf, Arholzen Dauer: 7 h 4 min Einsatzart: Unwetter Alarmierungsart: FK Groß, FK HLF, FK Sonderlage Nummer: 078 - 092 | 21.07.2024 14:56 | Unwetter über der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Ortschaft Lenne schwer getroffen | Lenne, Stadtoldendorf, Arholzen | 7 h 4 min | Unwetter | FK Groß, FK HLF, FK Sonderlage | 078 - 092 | ||||||||
Datum: 15.07.2024 14:06 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Heinade Einsatzort: Heinade Dauer: 39 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF Nummer: 077 | 15.07.2024 14:06 | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Heinade | Heinade | 39 min | TH | FK HLF | 077 | ||||||||
Datum: 13.07.2024 12:12 Einsatzmeldung: Personen stecken im Fahrstuhl fest. Einsatz der Feuerwehr in Stadtoldendorf Einsatzort: Steinkuhle Stadtoldendorf Dauer: 33 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 076 | 13.07.2024 12:12 | Personen stecken im Fahrstuhl fest. Einsatz der Feuerwehr in Stadtoldendorf | Steinkuhle Stadtoldendorf | 33 min | TH | FK Mittel | 076 | ||||||||
Datum: 12.07.2024 22:42 Einsatzmeldung: Trageunterstützung für Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug in Stadtoldendorf Einsatzort: Am Hopfenberge Dauer: 1 h 8 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 075 | 12.07.2024 22:42 | Trageunterstützung für Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug in Stadtoldendorf | Am Hopfenberge | 1 h 8 min | TH | FK Mittel | 075 | ||||||||
Datum: 11.07.2024 02:05 Einsatzmeldung: Weiterer nächtlicher Einsatz aufgrund Starkregen Einsatzort: Haidwinkelweg Dauer: 1 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 074 | 11.07.2024 02:05 | Weiterer nächtlicher Einsatz aufgrund Starkregen | Haidwinkelweg | 1 h | TH | FK Mittel | 074 | ||||||||
Datum: 11.07.2024 02:01 Einsatzmeldung: Gewitterzelle über Stadtoldendorf sorgt für vollgelaufenen Keller im Schmooanger Einsatzort: Schmooanger Dauer: 1 h 59 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 073 | 11.07.2024 02:01 | Gewitterzelle über Stadtoldendorf sorgt für vollgelaufenen Keller im Schmooanger | Schmooanger | 1 h 59 min | TH | FK Mittel | 073 | ||||||||
Datum: 06.07.2024 16:38 Einsatzmeldung: Heckenbrand alarmiert die Einsatzkräfte in Stadtoldendorf an diesem Tag zum dritten Mal Einsatzort: Sonnenbrink Dauer: 32 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 072 | 06.07.2024 16:38 | Heckenbrand alarmiert die Einsatzkräfte in Stadtoldendorf an diesem Tag zum dritten Mal | Sonnenbrink | 32 min | FEU | FK Mittel | 072 | ||||||||
Datum: 06.07.2024 13:40 Einsatzmeldung: I-Phone meldet vermeintlichen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Stadtoldendorf Einsatzort: Braaker Straße, Hinter dem Bahndamm Dauer: 10 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 071 | 06.07.2024 13:40 | I-Phone meldet vermeintlichen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Stadtoldendorf | Braaker Straße, Hinter dem Bahndamm | 10 min | TH | FK Mittel | 071 | ||||||||
Datum: 06.07.2024 09:51 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand ruft Einsatzkräfte in Stadtoldendorf auf den Plan Einsatzort: Linnenkämper Straße Dauer: 1 h 39 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß, FK Logistik Nummer: 070 | 06.07.2024 09:51 | Mülltonnenbrand ruft Einsatzkräfte in Stadtoldendorf auf den Plan | Linnenkämper Straße | 1 h 39 min | FEU | FK Groß, FK Logistik | 070 | ||||||||
Datum: 05.07.2024 17:40 Einsatzmeldung: Einsammeln von Warnschildern anlässlich einer entstandenen Ölspur im Stadtgebiet Einsatzort: Hoopstraße/ Mühlenanger Dauer: 20 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 069 | 05.07.2024 17:40 | Einsammeln von Warnschildern anlässlich einer entstandenen Ölspur im Stadtgebiet | Hoopstraße/ Mühlenanger | 20 min | TH | Funk | 069 | ||||||||
Datum: 04.07.2024 12:13 Einsatzmeldung: Großflächige Verunreinigung von Straße und Parkplatz durch auslaufende Betriebsstoffe in Stadtoldendorf Einsatzort: Hoopstraße/ Mühlenanger Dauer: 1 h 37 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 068 | 04.07.2024 12:13 | Großflächige Verunreinigung von Straße und Parkplatz durch auslaufende Betriebsstoffe in Stadtoldendorf | Hoopstraße/ Mühlenanger | 1 h 37 min | TH | FK Mittel | 068 | ||||||||
Datum: 01.07.2024 20:34 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten von entsorgtem Brandgut eines Wohnhausbrandes Einsatzort: Yorck-Straße Dauer: 1 h 11 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: Funk Nummer: 067 | 01.07.2024 20:34 | Nachlöscharbeiten von entsorgtem Brandgut eines Wohnhausbrandes | Yorck-Straße | 1 h 11 min | FEU | Funk | 067 | ||||||||
Datum: 01.07.2024 18:47 Einsatzmeldung: Wasser in Keller und Praxis: Wasserrohrbruch auf Privatgrundstück Einsatzort: Deensen Dauer: 1 h 13 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 066 | 01.07.2024 18:47 | Wasser in Keller und Praxis: Wasserrohrbruch auf Privatgrundstück | Deensen | 1 h 13 min | TH | FK ELW, FK HLF | 066 | ||||||||
