Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 016 Datum: 02.02.2026 12:09 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Alarmierung zur Türöffnung in Stadtoldendorf Einsatzart: TH Einsatzort: Homburger Stieg | 016 | 02.02.2026 12:09 | 1 h | Alarmierung zur Türöffnung in Stadtoldendorf | TH | Homburger Stieg | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
| Nummer: 015 Datum: 29.01.2026 06:24 Dauer: 6 h 36 min Einsatzmeldung: Großbrand in Holzmindener Innenstadt. Löschzug Stadtoldendorf zur Unterstützung im Einsatz Einsatzart: NH Feuer Einsatzort: Holzminden Johannisstraße | 015 | 29.01.2026 06:24 | 6 h 36 min | Großbrand in Holzmindener Innenstadt. Löschzug Stadtoldendorf zur Unterstützung im Einsatz | NH Feuer | Holzminden Johannisstraße | |||||||
| Nummer: 014 Datum: 28.01.2026 10:40 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage in Stadtoldendorfer Rathaus löst aus. Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Kirchstraße, Rathaus | 014 | 28.01.2026 10:40 | 30 min | Brandmeldeanlage in Stadtoldendorfer Rathaus löst aus. | Fehlalarm | Kirchstraße, Rathaus | |||||||
| Nummer: 013 Datum: 27.01.2026 22:18 Dauer: 2 h 12 min Einsatzmeldung: Erneute Alarmierung zu einem Feuer. Qualm in Stadtoldendorfer Senioreneinrichtung Einsatzart: BMA Einsatzort: Steinkuhle | 013 | 27.01.2026 22:18 | 2 h 12 min | Erneute Alarmierung zu einem Feuer. Qualm in Stadtoldendorfer Senioreneinrichtung | BMA | Steinkuhle | |||||||
| Nummer: 012 Datum: 27.01.2026 16:15 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: „Feuer3 Dachstuhl“ in Eimen stellt nicht nur als Schornsteinbrand heraus. Einsatzart: NH Feuer Einsatzort: Eimen | 012 | 27.01.2026 16:15 | 1 h 30 min | „Feuer3 Dachstuhl“ in Eimen stellt nicht nur als Schornsteinbrand heraus. | NH Feuer | Eimen | |||||||
| Nummer: 011 Datum: 26.01.2026 15:27 Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Stadtoldendorfer Industriebetrieb Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Holeburgweg | 011 | 26.01.2026 15:27 | 48 min | Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Stadtoldendorfer Industriebetrieb | Fehlalarm | Holeburgweg | |||||||
| Nummer: 010 Datum: 26.01.2026 02:01 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Nächtliche Tragehilfe durch Feuerwehren in Linnenkamp Einsatzart: TH Einsatzort: Linnenkamp | 010 | 26.01.2026 02:01 | 30 min | Nächtliche Tragehilfe durch Feuerwehren in Linnenkamp | TH | Linnenkamp | |||||||
| Nummer: 009 Datum: 22.01.2026 12:17 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Tragehilfe aus Stadtoldendorfer Kleingartenanlage Einsatzart: TH Einsatzort: In den Eichäckern | 009 | 22.01.2026 12:17 | 1 h | Tragehilfe aus Stadtoldendorfer Kleingartenanlage | TH | In den Eichäckern | |||||||
| Nummer: 008 Datum: 19.01.2026 23:16 Dauer: 1 h 14 min Einsatzmeldung: Feuer Schornstein in Eschershausen. Teleskopgelenkmast zur Unterstützung im nächtlichen Einsatz Einsatzart: FEU Einsatzort: Eschershausen | 008 | 19.01.2026 23:16 | 1 h 14 min | Feuer Schornstein in Eschershausen. Teleskopgelenkmast zur Unterstützung im nächtlichen Einsatz | FEU | Eschershausen | |||||||
| Nummer: 007 Datum: 19.01.2026 20:24 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: Erneute Alarmierung nach Wangelnstedt: Unterstützung bei medizinischen Notfall Einsatzart: TH Einsatzort: Wangelnstedt | 007 | 19.01.2026 20:24 | 36 min | Erneute Alarmierung nach Wangelnstedt: Unterstützung bei medizinischen Notfall | TH | Wangelnstedt | |||||||
| Nummer: 006 Datum: 19.01.2026 19:44 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Tragehilfe in Wangelnstedt Einsatzart: TH Einsatzort: Wangelnstedt | 006 | 19.01.2026 19:44 | 31 min | Tragehilfe in Wangelnstedt | TH | Wangelnstedt | |||||||
| Nummer: 005 Datum: 16.01.2026 05:54 Dauer: 6 h 6 min Einsatzmeldung: Wohnhausbrand im Dasseler Ortsteil Relliehausen. Teleskopgelenkmastbühne zum nachbarschaftlichem Einsatz Einsatzart: NH Feuer Einsatzort: Dassel, Relliehausen | 005 | 16.01.2026 05:54 | 6 h 6 min | Wohnhausbrand im Dasseler Ortsteil Relliehausen. Teleskopgelenkmastbühne zum nachbarschaftlichem Einsatz | NH Feuer | Dassel, Relliehausen | |||||||
| Nummer: 004 Datum: 14.01.2026 22:53 Dauer: 22 min Einsatzmeldung: Mehrere Gasmelder in Mehrfamilienhaus schlagen Alarm Einsatzart: TH Einsatzort: Arholzen | 004 | 14.01.2026 22:53 | 22 min | Mehrere Gasmelder in Mehrfamilienhaus schlagen Alarm | TH | Arholzen | |||||||
| Nummer: 003 Datum: 14.01.2026 01:35 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Schleifkorbtrage Einsatzart: TH Einsatzort: Wangelnstedt | 003 | 14.01.2026 01:35 | 1 h | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Schleifkorbtrage | TH | Wangelnstedt | |||||||
| Nummer: 002 Datum: 07.01.2026 07:08 Dauer: 2 h 52 min Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall Einsatzart: TH Einsatzort: L546 Wangelnstedt | 002 | 07.01.2026 07:08 | 2 h 52 min | Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall | TH | L546 Wangelnstedt | |||||||
| Nummer: 001 Datum: 06.01.2026 10:03 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Feuerwehr unterstützt bei Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzart: TH Einsatzort: Mohnweg | 001 | 06.01.2026 10:03 | 27 min | Feuerwehr unterstützt bei Tragehilfe für den Rettungsdienst | TH | Mohnweg | |||||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 171 Datum: 28.12.2025 17:24 Dauer: 46 min Einsatzmeldung: Einsatz in Staffelstärke. Unterstützung des Rettungsdienstes bei Sturz einer Person Einsatzart: TH Einsatzort: Ritterspornanger | 171 | 28.12.2025 17:24 | 46 min | Einsatz in Staffelstärke. Unterstützung des Rettungsdienstes bei Sturz einer Person | TH | Ritterspornanger | |||||||
| Nummer: 170 Datum: 27.12.2025 17:12 Dauer: 2 h 8 min Einsatzmeldung: Überfrierende Nässe sorgt für Verkehrsunfall auf dem Stadtoldendorfer Warteweg. Einsatzart: TH Einsatzort: Warteweg | 170 | 27.12.2025 17:12 | 2 h 8 min | Überfrierende Nässe sorgt für Verkehrsunfall auf dem Stadtoldendorfer Warteweg. | TH | Warteweg | |||||||
| Nummer: 169 Datum: 25.12.2025 03:02 Dauer: 58 min Einsatzmeldung: Nächtliche Unterstützung des Rettungsdienst beim Transport einer Person Einsatzart: TH Einsatzort: Stadtoldendorf, Deenser Straße | 169 | 25.12.2025 03:02 | 58 min | Nächtliche Unterstützung des Rettungsdienst beim Transport einer Person | TH | Stadtoldendorf, Deenser Straße | |||||||
| Nummer: 168 Datum: 24.12.2025 22:27 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Heiligabend: Es schmorrte in einem Verteilerkasten eines Wohnhauses in Hellental Einsatzart: NH Feuer Einsatzort: Hellental | 168 | 24.12.2025 22:27 | 33 min | Heiligabend: Es schmorrte in einem Verteilerkasten eines Wohnhauses in Hellental | NH Feuer | Hellental | |||||||
| Nummer: 167 Datum: 20.12.2025 12:18 Dauer: 4 h Einsatzmeldung: Feuer3. Wohnhausbrand in Eschershausen. Zwei Personen werden aus dem Haus gerettet. Einsatzart: NH Feuer Einsatzort: Eschershausen, Mühlenbergstraße | 167 | 20.12.2025 12:18 | 4 h | Feuer3. Wohnhausbrand in Eschershausen. Zwei Personen werden aus dem Haus gerettet. | NH Feuer | Eschershausen, Mühlenbergstraße | |||||||
| Nummer: 166 Datum: 14.12.2025 09:18 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Schornsteinbrand am 3. Adventssonntag in Stadtoldendorf Einsatzart: FEU Einsatzort: Hagentorstraße | 166 | 14.12.2025 09:18 | 27 min | Schornsteinbrand am 3. Adventssonntag in Stadtoldendorf | FEU | Hagentorstraße | |||||||
| Nummer: 165 Datum: 09.12.2025 23:25 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Piepender Rauchmelder im Sammelcontainer gefunden Einsatzart: FEU Einsatzort: Twete | 165 | 09.12.2025 23:25 | 25 min | Piepender Rauchmelder im Sammelcontainer gefunden | FEU | Twete | |||||||
| Nummer: 164 Datum: 09.12.2025 21:26 Dauer: 1 h 54 min Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz nach gezündetem Böller am Wohnhaus Einsatzart: FEU Einsatzort: Hoopstraße | 164 | 09.12.2025 21:26 | 1 h 54 min | Feuerwehreinsatz nach gezündetem Böller am Wohnhaus | FEU | Hoopstraße | |||||||
| Nummer: 163 Datum: 07.12.2025 01:18 Dauer: 2 h 4 min Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten Fahrzeug bei Wangelnstedt Einsatzart: TH Einsatzort: Landesstraße 546 Wangelnstedt - Lüthorst | 163 | 07.12.2025 01:18 | 2 h 4 min | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten Fahrzeug bei Wangelnstedt | TH | Landesstraße 546 Wangelnstedt - Lüthorst | |||||||
| Nummer: 162 Datum: 06.12.2025 14:30 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Einsammeln Ölwarnschilder nach Ölspur in Stadtoldendorf Einsatzart: TH Einsatzort: Rodekamp/ Berliner Stein | 162 | 06.12.2025 14:30 | 30 min | Einsammeln Ölwarnschilder nach Ölspur in Stadtoldendorf | TH | Rodekamp/ Berliner Stein | |||||||
| Nummer: 161 Datum: 06.12.2025 04:17 Dauer: 43 min Einsatzmeldung: Nächtliche Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Stadtoldendorfer Industriebetrieb Einsatzart: BMA Einsatzort: Holeburgweg | 161 | 06.12.2025 04:17 | 43 min | Nächtliche Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Stadtoldendorfer Industriebetrieb | BMA | Holeburgweg | |||||||
| Nummer: 160 Datum: 03.12.2025 17:21 Dauer: 1 h 9 min Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe sorgen für Ölspur in Stadtoldendorf Einsatzart: TH Einsatzort: Rodekamp | 160 | 03.12.2025 17:21 | 1 h 9 min | Auslaufende Betriebsstoffe sorgen für Ölspur in Stadtoldendorf | TH | Rodekamp | |||||||
| November | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
| Nummer: 159 Datum: 28.11.2025 20:42 Dauer: 1 h 38 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Kreisstraße von Stadtoldendorf zum Kloster Amelungsborn Einsatzart: TH Einsatzort: Kreisstraße 37, Kloster Amelungsborn | 159 | 28.11.2025 20:42 | 1 h 38 min | Verkehrsunfall auf der Kreisstraße von Stadtoldendorf zum Kloster Amelungsborn | TH | Kreisstraße 37, Kloster Amelungsborn | |||||||
| Nummer: 158 Datum: 28.11.2025 18:37 Dauer: 1 h 8 min Einsatzmeldung: Alarmierung zur Türöffnung in Merxhausen. Einsatzart: NH TH Einsatzort: Merxhausen | 158 | 28.11.2025 18:37 | 1 h 8 min | Alarmierung zur Türöffnung in Merxhausen. | NH TH | Merxhausen | |||||||
| Nummer: 157 Datum: 20.11.2025 23:21 Dauer: 50 min Einsatzmeldung: Nächtliche Auslösung der Brandmeldelange in Stadtoldendorfer Industriebetrieb durch Wasserdampf Einsatzart: BMA Einsatzort: Stadtoldendorf | 157 | 20.11.2025 23:21 | 50 min | Nächtliche Auslösung der Brandmeldelange in Stadtoldendorfer Industriebetrieb durch Wasserdampf | BMA | Stadtoldendorf | |||||||
| Nummer: 156 Datum: 20.11.2025 15:51 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Deensen Einsatzart: NH Feuer Einsatzort: Deensen | 156 | 20.11.2025 15:51 | 1 h | Schornsteinbrand in Deensen | NH Feuer | Deensen | |||||||
| Nummer: 155 Datum: 15.11.2025 13:12 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Holzen. Hubrettungsfahrzeug bricht Einsatzfahrt ab. Einsatzart: NH TH Einsatzort: Holzen | 155 | 15.11.2025 13:12 | 28 min | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Holzen. Hubrettungsfahrzeug bricht Einsatzfahrt ab. | NH TH | Holzen | |||||||
| Nummer: 154 Datum: 13.11.2025 10:55 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Feuermeldung „Rauch aus Lüftungsanlage“ in Eschershäuser Industriebetrieb Einsatzart: FEU Einsatzort: Eschershausen | 154 | 13.11.2025 10:55 | 15 min | Feuermeldung „Rauch aus Lüftungsanlage“ in Eschershäuser Industriebetrieb | FEU | Eschershausen | |||||||
| Nummer: 153 Datum: 06.11.2025 22:35 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Nächtliche Auslösung der automatisierten Brandmeldeanlage in Stadtoldendorfer Industriebetrieb Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Holeburgweg | 153 | 06.11.2025 22:35 | 30 min | Nächtliche Auslösung der automatisierten Brandmeldeanlage in Stadtoldendorfer Industriebetrieb | Fehlalarm | Holeburgweg | |||||||
| Nummer: 152 Datum: 04.11.2025 17:45 Dauer: 35 min Einsatzmeldung: Alarmierung zum Paralleleinsatz: Türöffnung in Heinade Einsatzart: TH Einsatzort: Heinade | 152 | 04.11.2025 17:45 | 35 min | Alarmierung zum Paralleleinsatz: Türöffnung in Heinade | TH | Heinade | |||||||
| Nummer: 151 Datum: 04.11.2025 17:18 Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Auslösung der Brandmeldeanlage in Stadtoldendorfer Industriebetrieb, anschließend Paralleleinsatz in Heinade Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Holeburgweg, Stadtoldendorf | 151 | 04.11.2025 17:18 | 37 min | Auslösung der Brandmeldeanlage in Stadtoldendorfer Industriebetrieb, anschließend Paralleleinsatz in Heinade | Fehlalarm | Holeburgweg, Stadtoldendorf | |||||||
| Nummer: 150 Datum: 01.11.2025 22:30 Dauer: 1 h 29 min Einsatzmeldung: „Feuer 2-Wohnung“ in Braak. Brennt Unrat in Heizungs- und Werkstattraum Einsatzart: FEU Einsatzort: Braak | 150 | 01.11.2025 22:30 | 1 h 29 min | „Feuer 2-Wohnung“ in Braak. Brennt Unrat in Heizungs- und Werkstattraum | FEU | Braak | |||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
| Nummer: 149 Datum: 25.10.2025 11:52 Dauer: 4 h 8 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Steinbruch: Brandausbruch an Brechanlage und Förderband Einsatzart: FEU Einsatzort: Holeburgweg | 149 | 25.10.2025 11:52 | 4 h 8 min | Rauchentwicklung im Steinbruch: Brandausbruch an Brechanlage und Förderband | FEU | Holeburgweg | |||||||
| Nummer: 148 Datum: 18.10.2025 19:42 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: ABC-Einsatz. Gasgeruch im Bereich einer Stadtoldendorfer Wohnsiedlung Einsatzart: TH Einsatzort: In den Eichäckern | 148 | 18.10.2025 19:42 | 1 h | ABC-Einsatz. Gasgeruch im Bereich einer Stadtoldendorfer Wohnsiedlung | TH | In den Eichäckern | |||||||
| Nummer: 147 Datum: 17.10.2025 13:03 Dauer: 1 h 12 min Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Eschershausen Einsatzart: FEU Einsatzort: Eschershausen, Sohnreystraße | 147 | 17.10.2025 13:03 | 1 h 12 min | Schornsteinbrand in Eschershausen | FEU | Eschershausen, Sohnreystraße | |||||||
| Nummer: 146 Datum: 11.10.2025 13:44 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Eimen Einsatzart: FEU Einsatzort: Eimen | 146 | 11.10.2025 13:44 | 1 h | Schornsteinbrand in Eimen | FEU | Eimen | |||||||
| Nummer: 145 Datum: 10.10.2025 19:00 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Einsammeln von Warnschildern nach Verkehrsunfall Einsatzart: TH Einsatzort: Landesstraße 583/ 546 | 145 | 10.10.2025 19:00 | 30 min | Einsammeln von Warnschildern nach Verkehrsunfall | TH | Landesstraße 583/ 546 | |||||||
| Nummer: 144 Datum: 05.10.2025 18:15 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Ölspur nach Alleinunfall auf der Landesstraße 583/546 Abbiegung Richtung Wangelnstedt Einsatzart: TH Einsatzort: Landesstraße 583/ 546 | 144 | 05.10.2025 18:15 | 1 h 30 min | Ölspur nach Alleinunfall auf der Landesstraße 583/546 Abbiegung Richtung Wangelnstedt | TH | Landesstraße 583/ 546 | |||||||
| Nummer: 143 Datum: 05.10.2025 10:38 Dauer: 52 min Einsatzmeldung: Amtshilfe zur Türöffnung für die Polizei Einsatzart: TH Einsatzort: Linnenkämper Str. | 143 | 05.10.2025 10:38 | 52 min | Amtshilfe zur Türöffnung für die Polizei | TH | Linnenkämper Str. | |||||||
| Nummer: 142 Datum: 02.10.2025 15:30 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Feuer Wohnung in Eschershausen. Alarmierung Hubrettungsfahrzeug und Logistikgruppe Einsatzart: NH Feuer Einsatzort: Eschershausen | 142 | 02.10.2025 15:30 | 45 min | Feuer Wohnung in Eschershausen. Alarmierung Hubrettungsfahrzeug und Logistikgruppe | NH Feuer | Eschershausen | |||||||
| September | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
| Nummer: 141 Datum: 29.09.2025 17:47 Dauer: 58 min Einsatzmeldung: Trageunterstützung mit Hubrettungsfahrzeug in Negenborn Einsatzart: NH TH Einsatzort: Negenborn | 141 | 29.09.2025 17:47 | 58 min | Trageunterstützung mit Hubrettungsfahrzeug in Negenborn | NH TH | Negenborn | |||||||
| Nummer: 140 Datum: 27.09.2025 19:51 Dauer: 4 h 54 min Einsatzmeldung: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung bei einem Schuppenbrand auf das Wohnhaus. Einsatz in Scharfoldendorf Einsatzart: NH TH Einsatzort: Scharfoldendorf | 140 | 27.09.2025 19:51 | 4 h 54 min | Feuerwehr verhindert Brandausbreitung bei einem Schuppenbrand auf das Wohnhaus. Einsatz in Scharfoldendorf | NH TH | Scharfoldendorf | |||||||
| Nummer: 139 Datum: 21.09.2025 02:48 Dauer: 42 min Einsatzmeldung: Vermeintlicher Schuppenbrand in der Nacht stellt sich als nachbrennendes Gartenlicht heraus. Einsatzart: FEU Einsatzort: Amelungsborner Weg | 139 | 21.09.2025 02:48 | 42 min | Vermeintlicher Schuppenbrand in der Nacht stellt sich als nachbrennendes Gartenlicht heraus. | FEU | Amelungsborner Weg | |||||||
| Nummer: 138 Datum: 16.09.2025 20:02 Dauer: 43 min Einsatzmeldung: Fahrender Bagger oder auf Tieflader verlastet beschädigt Ampelanlage an der Lenner Straße Einsatzart: TH Einsatzort: Lenner Straße | 138 | 16.09.2025 20:02 | 43 min | Fahrender Bagger oder auf Tieflader verlastet beschädigt Ampelanlage an der Lenner Straße | TH | Lenner Straße | |||||||
| Nummer: 137 Datum: 14.09.2025 11:19 Dauer: 51 min Einsatzmeldung: Türöffnung zur Mittagszeit in Merxhausen. Person wohlauf. Einsatzart: TH Einsatzort: Merxhausen | 137 | 14.09.2025 11:19 | 51 min | Türöffnung zur Mittagszeit in Merxhausen. Person wohlauf. | TH | Merxhausen | |||||||
| Nummer: 136 Datum: 12.09.2025 19:39 Dauer: 50 min Einsatzmeldung: Alarmierung zur Erkundung. Zahlreiche Notrufe aufgrund großem Feuerschein zwischen Arholzen und Stadtoldendorf Einsatzart: FEU Einsatzort: Landesstraße 583, bei Bahnunterführung | 136 | 12.09.2025 19:39 | 50 min | Alarmierung zur Erkundung. Zahlreiche Notrufe aufgrund großem Feuerschein zwischen Arholzen und Stadtoldendorf | FEU | Landesstraße 583, bei Bahnunterführung | |||||||
| Nummer: 135 Datum: 12.09.2025 02:22 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Nächtliches Ausleuchten eines Hubschrauberlandeplatzes in Stadtoldendorf Einsatzart: TH Einsatzort: Stadtoldendorf Balisgraben | 135 | 12.09.2025 02:22 | 1 h | Nächtliches Ausleuchten eines Hubschrauberlandeplatzes in Stadtoldendorf | TH | Stadtoldendorf Balisgraben | |||||||
| Nummer: 134 Datum: 11.09.2025 19:20 Dauer: 1 h 40 min Einsatzmeldung: Alarmübung in Linnenkamp. Brennt Scheune im Ortsgebiet. Mehrere Personen vermisst. Einsatzart: FEU Einsatzort: Linnenkamp | 134 | 11.09.2025 19:20 | 1 h 40 min | Alarmübung in Linnenkamp. Brennt Scheune im Ortsgebiet. Mehrere Personen vermisst. | FEU | Linnenkamp | |||||||
| Nummer: 133 Datum: 07.09.2025 13:07 Dauer: 1 h 38 min Einsatzmeldung: 150 Jahre Feuerwehr Deensen. Großer Festumzug wird abgesichert Einsatzart: TH Einsatzort: Deensen | 133 | 07.09.2025 13:07 | 1 h 38 min | 150 Jahre Feuerwehr Deensen. Großer Festumzug wird abgesichert | TH | Deensen | |||||||
| Nummer: 132 Datum: 07.09.2025 02:09 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Stadtoldendorf Einsatzart: TH Einsatzort: Markt | 132 | 07.09.2025 02:09 | 45 min | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Stadtoldendorf | TH | Markt | |||||||
| Nummer: 131 Datum: 06.09.2025 14:51 Dauer: 3 h Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch an der Baustelle Deenser Straße sorgt für stundenlangen Einsatz der Feuerwehr Einsatzart: TH Einsatzort: Deenser Straße | 131 | 06.09.2025 14:51 | 3 h | Wasserrohrbruch an der Baustelle Deenser Straße sorgt für stundenlangen Einsatz der Feuerwehr | TH | Deenser Straße | |||||||
| Nummer: 130 Datum: 05.09.2025 01:03 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage einer Bank löst aus. Nächtlicher Einsatz der Feuerwehr Einsatzart: BMA Einsatzort: Neue Straße | 130 | 05.09.2025 01:03 | 15 min | Brandmeldeanlage einer Bank löst aus. Nächtlicher Einsatz der Feuerwehr | BMA | Neue Straße | |||||||
| Nummer: 129 Datum: 01.09.2025 18:54 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: Hubrettungsfahrzeug zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Einsatz Einsatzart: TH Einsatzort: Pikenhagen | 129 | 01.09.2025 18:54 | 36 min | Hubrettungsfahrzeug zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Einsatz | TH | Pikenhagen | |||||||
| August | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||||
| Nummer: 128 Datum: 25.08.2025 20:47 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Fahrerin eines E-Scooters wird von Pkw erfasst: Einsatz als „First Responder“ für die Feuerwehr Einsatzart: TH Einsatzort: Baustraße | 128 | 25.08.2025 20:47 | 33 min | Fahrerin eines E-Scooters wird von Pkw erfasst: Einsatz als „First Responder“ für die Feuerwehr | TH | Baustraße | |||||||
| Nummer: 127 Datum: 25.08.2025 06:26 Dauer: 34 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage in Stadtoldendorfer Industriebetrieb löst aus Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Holeburgweg | 127 | 25.08.2025 06:26 | 34 min | Brandmeldeanlage in Stadtoldendorfer Industriebetrieb löst aus | Fehlalarm | Holeburgweg | |||||||
| Nummer: 126 Datum: 22.08.2025 21:43 Dauer: 57 min Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Stadtoldendorf Einsatzart: FEU Einsatzort: Hoffmann-von-Fallersleben-Straße | 126 | 22.08.2025 21:43 | 57 min | Schornsteinbrand in Stadtoldendorf | FEU | Hoffmann-von-Fallersleben-Straße | |||||||
| Nummer: 125 Datum: 18.08.2025 17:14 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: Erneute unklare Rauchentwicklung. Erneut muss Brandstelle, diesmal in Stadtoldendorf, gesucht werden Einsatzart: FEU Einsatzort: Deenser Straße | 125 | 18.08.2025 17:14 | 36 min | Erneute unklare Rauchentwicklung. Erneut muss Brandstelle, diesmal in Stadtoldendorf, gesucht werden | FEU | Deenser Straße | |||||||
| Nummer: 124 Datum: 18.08.2025 14:12 Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Eine unklare Rauchentwicklung in Heinade stellt sich als nicht angemeldetes Feuer im Garten heraus Einsatzart: NH Feuer Einsatzort: Heinade | 124 | 18.08.2025 14:12 | 48 min | Eine unklare Rauchentwicklung in Heinade stellt sich als nicht angemeldetes Feuer im Garten heraus | NH Feuer | Heinade | |||||||
| Nummer: 123 Datum: 16.08.2025 03:21 Dauer: 24 min Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter verschlossener Tür. Feuerwehr im nächtlichen Kurzeinsatz Einsatzart: TH Einsatzort: Lenner Straße | 123 | 16.08.2025 03:21 | 24 min | Hilflose Person hinter verschlossener Tür. Feuerwehr im nächtlichen Kurzeinsatz | TH | Lenner Straße | |||||||
| Nummer: 122 Datum: 15.08.2025 01:14 Dauer: 21 min Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage in Bankgebäude Einsatzart: BMA Einsatzort: Neue Straße | 122 | 15.08.2025 01:14 | 21 min | Auslösung einer Brandmeldeanlage in Bankgebäude | BMA | Neue Straße | |||||||
| Nummer: 121 Datum: 13.08.2025 14:55 Dauer: 1 h 5 min Einsatzmeldung: PKW überschlägt sich und bleibt im Graben liegen Einsatzart: TH Einsatzort: K42 Linnenkamp | 121 | 13.08.2025 14:55 | 1 h 5 min | PKW überschlägt sich und bleibt im Graben liegen | TH | K42 Linnenkamp | |||||||
| Nummer: 120 Datum: 11.08.2025 12:03 Dauer: 42 min Einsatzmeldung: Rauchschwaden durch nicht angemeldetes Feuer in Feuertonne Einsatzart: FEU Einsatzort: Merxhausen | 120 | 11.08.2025 12:03 | 42 min | Rauchschwaden durch nicht angemeldetes Feuer in Feuertonne | FEU | Merxhausen | |||||||
| Nummer: 119 Datum: 10.08.2025 11:16 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Hubrettungsfahrzeug zur Trageunterstützung für den Rettungsdienst im Einsatz Einsatzart: TH Einsatzort: Mönchestieg | 119 | 10.08.2025 11:16 | 1 h | Hubrettungsfahrzeug zur Trageunterstützung für den Rettungsdienst im Einsatz | TH | Mönchestieg | |||||||
| Nummer: 118 Datum: 08.08.2025 22:26 Dauer: 3 h 19 min Einsatzmeldung: Erneuter Brand in Hellental. Brennt Werkstattschuppen im Ort Einsatzart: NH Feuer Einsatzort: Hellental | 118 | 08.08.2025 22:26 | 3 h 19 min | Erneuter Brand in Hellental. Brennt Werkstattschuppen im Ort | NH Feuer | Hellental | |||||||
| Nummer: 117 Datum: 08.08.2025 17:04 Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung auf der Neuen Straße in Stadtoldendorf. Löschbereitschaft sichert Unfallstelle ab. Einsatzart: TH Einsatzort: Neue STraße | 117 | 08.08.2025 17:04 | 26 min | Verkehrsabsicherung auf der Neuen Straße in Stadtoldendorf. Löschbereitschaft sichert Unfallstelle ab. | TH | Neue STraße | |||||||
