Einsätze 2023
September | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 27.09.2023 17:33 Einsatzmeldung: Piepender Rauchmelder in Wohnwagen ruft Feuerwehr auf den Plan Einsatzort: Schulstraße Dauer: 57 min Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 113 | 27.09.2023 17:33 | Piepender Rauchmelder in Wohnwagen ruft Feuerwehr auf den Plan | Schulstraße | 57 min | Fehlalarm | FK Mittel | 113 | ||||||||
Datum: 26.09.2023 20:57 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter verschlossener Tür. Einsatz der Feuerwehr Stadtoldendorf zur Türöffnung Einsatzort: Am Bahndamm, Stadtoldendorf Dauer: 48 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 112 | 26.09.2023 20:57 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür. Einsatz der Feuerwehr Stadtoldendorf zur Türöffnung | Am Bahndamm, Stadtoldendorf | 48 min | TH | FK Mittel | 112 | ||||||||
Datum: 23.09.2023 04:07 Einsatzmeldung: Alarmierung der Feuerwehr zu einem innerstädtischen Verkehrsunfall durch E-Call. Einsatzort: Burgtorstraße Dauer: 18 min Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 111 | 23.09.2023 04:07 | Alarmierung der Feuerwehr zu einem innerstädtischen Verkehrsunfall durch E-Call. | Burgtorstraße | 18 min | Fehlalarm | FK Mittel | 111 | ||||||||
Datum: 19.09.2023 13:32 Einsatzmeldung: Amtshilfe für Polizei. Türöffnung in Mehrfamilienhaus in Stadtoldendorf Einsatzort: Eversteiner Weg, Stadtoldendorf Dauer: 58 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 110 | 19.09.2023 13:32 | Amtshilfe für Polizei. Türöffnung in Mehrfamilienhaus in Stadtoldendorf | Eversteiner Weg, Stadtoldendorf | 58 min | TH | FK Mittel | 110 | ||||||||
Datum: 11.09.2023 23:11 Einsatzmeldung: Fassadenteile eines Hauses fallen auf Fußweg. Akute Gefahr für vorbeigehende Personen. Einsatzort: Neue Straße/ Stiftstraße Dauer: 29 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Nummer: 109 | 11.09.2023 23:11 | Fassadenteile eines Hauses fallen auf Fußweg. Akute Gefahr für vorbeigehende Personen. | Neue Straße/ Stiftstraße | 29 min | TH | FK OrtsBM | 109 | ||||||||
Datum: 08.09.2023 21:15 Einsatzmeldung: Abendliche Trageunterstützung mit Hubrettungsfahrzeug in Holzen Einsatzort: Holzen Dauer: 1 h 15 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK TLK Nummer: 108 | 08.09.2023 21:15 | Abendliche Trageunterstützung mit Hubrettungsfahrzeug in Holzen | Holzen | 1 h 15 min | NH TH | FK TLK | 108 | ||||||||
Datum: 05.09.2023 06:45 Einsatzmeldung: Morgentliche Unterstützung des Rettungsdienstes in Stadtoldendorf Einsatzort: Im Eichenkamp Dauer: 40 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 107 | 05.09.2023 06:45 | Morgentliche Unterstützung des Rettungsdienstes in Stadtoldendorf | Im Eichenkamp | 40 min | TH | FK Mittel | 107 | ||||||||
Datum: 01.09.2023 12:00 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung in Braak und auf dem Feldweg unterhalb des Holzberges. Fahrzeug verlor Öl Einsatzort: Braak, Am Pfingsthof Dauer: 1 h 15 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Divera, Funk, Telefon Nummer: 106 | 01.09.2023 12:00 | Straßenverunreinigung in Braak und auf dem Feldweg unterhalb des Holzberges. Fahrzeug verlor Öl | Braak, Am Pfingsthof | 1 h 15 min | TH | Divera, Funk, Telefon | 106 | ||||||||
Datum: 01.09.2023 10:45 Einsatzmeldung: Ausfall digitale Alarmierung. Besetzung des Feuerwehrhauses in Stadtoldendorf Einsatzort: Feuerwehrhaus Dauer: 1 h 15 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Telefon Nummer: 105 | 01.09.2023 10:45 | Ausfall digitale Alarmierung. Besetzung des Feuerwehrhauses in Stadtoldendorf | Feuerwehrhaus | 1 h 15 min | TH | Telefon | 105 | ||||||||
August | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 31.08.2023 18:18 Einsatzmeldung: E-Kfz eines Kurierdienstes verunglückt auf Landesstraße 546 zwischen Stadtoldendorf und Wangelnstedt Einsatzort: Landesstraße 546 Stadtoldendorf-Wangelnstedt Dauer: 2 h 28 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 104 | 31.08.2023 18:18 | E-Kfz eines Kurierdienstes verunglückt auf Landesstraße 546 zwischen Stadtoldendorf und Wangelnstedt | Landesstraße 546 Stadtoldendorf-Wangelnstedt | 2 h 28 min | TH | FK ELW, FK HLF | 104 | ||||||||
Datum: 30.08.2023 14:28 Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall in LKW. Tragehilfe mit materieller Unterstützung durch die Feuerwehr Einsatzort: Holeburgweg, LKW-Parkplatz Dauer: 47 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 103 | 30.08.2023 14:28 | Medizinischer Notfall in LKW. Tragehilfe mit materieller Unterstützung durch die Feuerwehr | Holeburgweg, LKW-Parkplatz | 47 min | TH | FK Mittel | 103 | ||||||||
Datum: 26.08.2023 23:00 Einsatzmeldung: Unterstützung der Polizei bei Personensuche nach Veranstaltung Einsatzort: Mardieksweg Stadtoldendorf Dauer: 50 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 102 | 26.08.2023 23:00 | Unterstützung der Polizei bei Personensuche nach Veranstaltung | Mardieksweg Stadtoldendorf | 50 min | TH | Funk | 102 | ||||||||
Datum: 26.08.2023 20:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache bei Feuer- und Lichtershow im Mittendorffs Park Einsatzort: Schützenhaus, Mittendorff`s Park Dauer: 2 h 30 min Einsatzart: Sonstige Alarmierungsart: Funk Nummer: 101 | 26.08.2023 20:30 | Brandsicherheitswache bei Feuer- und Lichtershow im Mittendorffs Park | Schützenhaus, Mittendorff`s Park | 2 h 30 min | Sonstige | Funk | 101 | ||||||||
Datum: 25.08.2023 09:21 Einsatzmeldung: Unterstützung mit Teleskopgelenkmast: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Schulstraße Dauer: 54 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 100 | 25.08.2023 09:21 | Unterstützung mit Teleskopgelenkmast: Tragehilfe für den Rettungsdienst | Schulstraße | 54 min | TH | FK Mittel | 100 | ||||||||
Datum: 22.08.2023 12:18 Einsatzmeldung: Hilferufe einer Person: Türöffnung durch die Feuerwehr Einsatzort: Steinkuhle Dauer: 57 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 099 | 22.08.2023 12:18 | Hilferufe einer Person: Türöffnung durch die Feuerwehr | Steinkuhle | 57 min | TH | FK Mittel | 099 | ||||||||
Datum: 15.08.2023 22:15 Einsatzmeldung: Katze klemmt fest. Feuerwehr erkundet die Einsatzstelle in Wohnhaus Einsatzort: Deenser Straße Dauer: 15 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Erkundung Nummer: 098 | 15.08.2023 22:15 | Katze klemmt fest. Feuerwehr erkundet die Einsatzstelle in Wohnhaus | Deenser Straße | 15 min | TH | FK OrtsBM Erkundung | 098 | ||||||||
Datum: 15.08.2023 08:24 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage durch Montagearbeiten Einsatzort: Holeburgweg Dauer: 26 min Einsatzart: BMA Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 097 | 15.08.2023 08:24 | Auslösung einer Brandmeldeanlage durch Montagearbeiten | Holeburgweg | 26 min | BMA | FK Mittel | 097 | ||||||||
Datum: 11.08.2023 18:35 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch im Freibad Stadtoldendorf verhindert. Einsatz Feuerwehr Einsatzort: Jahnweg, Freibad Dauer: 35 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk/ Telefon Nummer: 096 | 11.08.2023 18:35 | Wasserrohrbruch im Freibad Stadtoldendorf verhindert. Einsatz Feuerwehr | Jahnweg, Freibad | 35 min | TH | Funk/ Telefon | 096 | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 29.07.2023 18:00 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Am Hopfenberge Dauer: 25 min Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 095 | 29.07.2023 18:00 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Am Hopfenberge | 25 min | Fehlalarm | FK Mittel | 095 | ||||||||
Datum: 29.07.2023 10:35 Einsatzmeldung: Personensuche ohne auffindbare Person: Feuerwehr sucht klingelndes Mobiltelefon Einsatzort: Kellbergstraße Dauer: 1 h 5 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 094 | 29.07.2023 10:35 | Personensuche ohne auffindbare Person: Feuerwehr sucht klingelndes Mobiltelefon | Kellbergstraße | 1 h 5 min | TH | FK Groß | 094 | ||||||||
Datum: 28.07.2023 09:28 Einsatzmeldung: Tragehilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzort: Merxhausen Dauer: 1 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF Nummer: 093 | 28.07.2023 09:28 | Tragehilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes | Merxhausen | 1 h | TH | FK HLF | 093 | ||||||||
Datum: 27.07.2023 14:31 Einsatzmeldung: Erkundung zu einer Ölspur ohne Ergebnis Einsatzort: Braaker Straße Dauer: 29 min Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: Telefon Nummer: 092 | 27.07.2023 14:31 | Erkundung zu einer Ölspur ohne Ergebnis | Braaker Straße | 29 min | Fehlalarm | Telefon | 092 | ||||||||
Datum: 24.07.2023 11:30 Einsatzmeldung: Tragehilfe bei medizinischem Notfall in Deensen Einsatzort: Deensen Dauer: 30 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 091 | 24.07.2023 11:30 | Tragehilfe bei medizinischem Notfall in Deensen | Deensen | 30 min | NH TH | FK ELW, FK HLF | 091 | ||||||||
Datum: 19.07.2023 15:35 Einsatzmeldung: Einsammeln Ölwarnschilder nach Fahrzeugbrand Einsatzort: Hoopstraße Dauer: 25 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 090 | 19.07.2023 15:35 | Einsammeln Ölwarnschilder nach Fahrzeugbrand | Hoopstraße | 25 min | TH | Funk | 090 | ||||||||
Datum: 18.07.2023 09:34 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in der Innenstadt von Stadtoldendorf Einsatzort: Markt Dauer: 41 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 089 | 18.07.2023 09:34 | Tragehilfe für den Rettungsdienst in der Innenstadt von Stadtoldendorf | Markt | 41 min | TH | FK Mittel | 089 | ||||||||
Datum: 17.07.2023 11:31 Einsatzmeldung: PKW-Brand: Feuer an Kleinwagen auf der Straße Einsatzort: Hoopstraße Dauer: 29 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 088 | 17.07.2023 11:31 | PKW-Brand: Feuer an Kleinwagen auf der Straße | Hoopstraße | 29 min | FEU | FK Mittel | 088 | ||||||||
Datum: 15.07.2023 23:31 Einsatzmeldung: Mißachtung der Vorfahrt. Feuerwehr nach Unfall im nächtlichen Einsatz Einsatzort: Am Kantorgarten/ Lenner Straße Dauer: 1 h 29 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 087 | 15.07.2023 23:31 | Mißachtung der Vorfahrt. Feuerwehr nach Unfall im nächtlichen Einsatz | Am Kantorgarten/ Lenner Straße | 1 h 29 min | TH | FK Mittel | 087 | ||||||||
Datum: 11.07.2023 14:03 Einsatzmeldung: Baum droht umzustürzen. Gefahr in Verzug. Einsatz des Hubrettungsfahrzeuges in Stadtoldendorf Einsatzort: Kampworth Dauer: 1 h 2 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Erkundung, FK TLK Nummer: 086 | 11.07.2023 14:03 | Baum droht umzustürzen. Gefahr in Verzug. Einsatz des Hubrettungsfahrzeuges in Stadtoldendorf | Kampworth | 1 h 2 min | TH | FK OrtsBM Erkundung, FK TLK | 086 | ||||||||
Datum: 02.07.2023 06:08 Einsatzmeldung: PKW gegen Baum. Morgentliche Alarmierung zu einem belastenden Einsatz. Einsatzort: Landesstraße 546 Wangelnstedt - Lüthorst Dauer: 4 h 7 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 085 | 02.07.2023 06:08 | PKW gegen Baum. Morgentliche Alarmierung zu einem belastenden Einsatz. | Landesstraße 546 Wangelnstedt - Lüthorst | 4 h 7 min | TH | FK Mittel | 085 | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 30.06.2023 22:36 Einsatzmeldung: Fehlalarm für die Feuerwehren rund um Arholzen. Vermeintlicher Heckenbrand ist Feuer in Feuerschale Einsatzort: Arholzen, Rosenweg Dauer: 29 min Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 084 | 30.06.2023 22:36 | Fehlalarm für die Feuerwehren rund um Arholzen. Vermeintlicher Heckenbrand ist Feuer in Feuerschale | Arholzen, Rosenweg | 29 min | Fehlalarm | FK ELW, FK HLF | 084 | ||||||||
Datum: 24.06.2023 12:28 Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu stürzen. Einsatz von Motorkettensäge und kurzzeitige Sperrung Einsatzort: Steinkuhle Dauer: 1 h 17 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Kleinschleife, FK Mittelschleife, FK OrtsBM Nummer: 083 | 24.06.2023 12:28 | Baum droht auf Straße zu stürzen. Einsatz von Motorkettensäge und kurzzeitige Sperrung | Steinkuhle | 1 h 17 min | TH | FK Kleinschleife, FK Mittelschleife, FK OrtsBM | 083 | ||||||||
Datum: 22.06.2023 21:10 Einsatzmeldung: Verstopfter Gullideckel aufgrund Starkregen sorgt für Verkehrsbehinderungen Einsatzort: Linnenkämper Straße Dauer: 15 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 082 | 22.06.2023 21:10 | Verstopfter Gullideckel aufgrund Starkregen sorgt für Verkehrsbehinderungen | Linnenkämper Straße | 15 min | TH | Funk | 082 | ||||||||
Datum: 22.06.2023 20:55 Einsatzmeldung: Baumkrone auf der Linnenkämper Straße. Kleine Verkehrsbehinderung auf dem Weg zum Einsatz Einsatzort: Linnenkämper Straße Dauer: 10 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 081 | 22.06.2023 20:55 | Baumkrone auf der Linnenkämper Straße. Kleine Verkehrsbehinderung auf dem Weg zum Einsatz | Linnenkämper Straße | 10 min | TH | Funk | 081 | ||||||||
Datum: 22.06.2023 20:47 Einsatzmeldung: Starkregen sorgt für Wasser in der Wand und im Badezimmer. Einsatz an Wohnhaus in Linnenkamp Einsatzort: Linnenkamp Dauer: 38 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 080 | 22.06.2023 20:47 | Starkregen sorgt für Wasser in der Wand und im Badezimmer. Einsatz an Wohnhaus in Linnenkamp | Linnenkamp | 38 min | TH | FK ELW, FK HLF | 080 | ||||||||
Datum: 21.06.2023 00:49 Einsatzmeldung: Wohnhaus brennt aus. Großeinsatz in der Nacht in Eschershausen Einsatzort: Eschershausen, Gniesbreite Dauer: 6 h 11 min Einsatzart: NH Feuer Alarmierungsart: FK Logistik, FK TLK Nummer: 079 | 21.06.2023 00:49 | Wohnhaus brennt aus. Großeinsatz in der Nacht in Eschershausen | Eschershausen, Gniesbreite | 6 h 11 min | NH Feuer | FK Logistik, FK TLK | 079 | ||||||||
Datum: 20.06.2023 19:01 Einsatzmeldung: Feuer auf dem Rittergut in Deensen. Mehrere Personen und Tiere im Feuer eingeschlossen Einsatzort: Deensen, Rittergut Dauer: 2 h 29 min Einsatzart: NH Feuer Alarmierungsart: FK Groß, FK Logistik Nummer: 078 | 20.06.2023 19:01 | Feuer auf dem Rittergut in Deensen. Mehrere Personen und Tiere im Feuer eingeschlossen | Deensen, Rittergut | 2 h 29 min | NH Feuer | FK Groß, FK Logistik | 078 | ||||||||
Datum: 19.06.2023 18:44 Einsatzmeldung: Erkundung einer möglichen Einsatzstelle in der Fußgängerzone. Gefahren durch abstürzende Dachziegl Einsatzort: Teichtorstraße Dauer: 14 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Erkundung Nummer: 077 | 19.06.2023 18:44 | Erkundung einer möglichen Einsatzstelle in der Fußgängerzone. Gefahren durch abstürzende Dachziegl | Teichtorstraße | 14 min | TH | FK OrtsBM Erkundung | 077 | ||||||||
Datum: 18.06.2023 18:38 Einsatzmeldung: Abendliche Unterstützung zur Tragehilfe für den Rettungsdienst in Stadtoldendorf Einsatzort: Kleine Lehmke Dauer: 32 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 076 | 18.06.2023 18:38 | Abendliche Unterstützung zur Tragehilfe für den Rettungsdienst in Stadtoldendorf | Kleine Lehmke | 32 min | TH | FK Mittel | 076 | ||||||||
Datum: 17.06.2023 15:52 Einsatzmeldung: Unrat brennt im Innenhof – Qualm und Brandgeruch sorgen für Feuerwehreinsatz Einsatzort: Bei der Kirche Dauer: 38 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 075 | 17.06.2023 15:52 | Unrat brennt im Innenhof – Qualm und Brandgeruch sorgen für Feuerwehreinsatz | Bei der Kirche | 38 min | FEU | FK Mittel | 075 | ||||||||
Datum: 10.06.2023 21:38 Einsatzmeldung: Brennt Elektrorollstuhl, Person sitzt noch drin. Schreck am Abend in Stadtoldendorf. Einsatzort: Kleine Lehmke Dauer: 1 h 22 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 074 | 10.06.2023 21:38 | Brennt Elektrorollstuhl, Person sitzt noch drin. Schreck am Abend in Stadtoldendorf. | Kleine Lehmke | 1 h 22 min | FEU | FK Groß | 074 | ||||||||
Datum: 08.06.2023 19:29 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst. Hilflose Person hinter verschlossener Tür. Einsatzort: Ratsbleiche, Stadtoldendorf Dauer: 46 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 073 | 08.06.2023 19:29 | Türöffnung für den Rettungsdienst. Hilflose Person hinter verschlossener Tür. | Ratsbleiche, Stadtoldendorf | 46 min | TH | FK Mittel | 073 | ||||||||
Datum: 07.06.2023 07:53 Einsatzmeldung: Reifenplatzer sorgt für schadensreichen Unfall zwischen Wangelnstedt und Stadtoldendorf Einsatzort: Landesstraße 546 Stadtoldendorf-Wangelnstedt Dauer: 2 h 7 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 072 | 07.06.2023 07:53 | Reifenplatzer sorgt für schadensreichen Unfall zwischen Wangelnstedt und Stadtoldendorf | Landesstraße 546 Stadtoldendorf-Wangelnstedt | 2 h 7 min | TH | FK ELW, FK HLF | 072 | ||||||||
Datum: 05.06.2023 17:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst bei dem Höhenfeuerwerk des Homby Stadtfestes Einsatzort: Balisgraben, Güterbahnhof Dauer: 6 h 15 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: Funk Nummer: 071 | 05.06.2023 17:00 | Brandsicherheitswachdienst bei dem Höhenfeuerwerk des Homby Stadtfestes | Balisgraben, Güterbahnhof | 6 h 15 min | FEU | Funk | 071 | ||||||||
Datum: 04.06.2023 03:50 Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall in der Nacht sorgt für Einsatz von Rettungshubschrauber. Feuerwehr zum Ausleuchten im EInsatz Einsatzort: Jahnstadion/ Warteweg Dauer: 1 h 10 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 070 | 04.06.2023 03:50 | Medizinischer Notfall in der Nacht sorgt für Einsatz von Rettungshubschrauber. Feuerwehr zum Ausleuchten im EInsatz | Jahnstadion/ Warteweg | 1 h 10 min | TH | FK Mittel | 070 | ||||||||
Datum: 02.06.2023 12:46 Einsatzmeldung: Erneute Tragehilfe mit dem Hubrettungsfahrzeug. Unterstützung in Eschershausen Einsatzort: Eschershausen Dauer: 1 h 14 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK TLK Nummer: 069 | 02.06.2023 12:46 | Erneute Tragehilfe mit dem Hubrettungsfahrzeug. Unterstützung in Eschershausen | Eschershausen | 1 h 14 min | TH | FK TLK | 069 | ||||||||
Datum: 02.06.2023 04:06 Einsatzmeldung: Unterstützung mit Hubrettungsfahrzeug. Medizinscher Notfall in Golmbach Einsatzort: Golmbach Dauer: 1 h Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK TLK Nummer: 068 | 02.06.2023 04:06 | Unterstützung mit Hubrettungsfahrzeug. Medizinscher Notfall in Golmbach | Golmbach | 1 h | NH TH | FK TLK | 068 | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 29.05.2023 14:57 Einsatzmeldung: Familie verliert Haus in Lenne. Großaufgebot an Feuerwehrkräften im Einsatz bei Großbrand Einsatzort: Lenne, Pfingstanger Dauer: 7 h 3 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß, FK Logistik Nummer: 067 | 29.05.2023 14:57 | Familie verliert Haus in Lenne. Großaufgebot an Feuerwehrkräften im Einsatz bei Großbrand | Lenne, Pfingstanger | 7 h 3 min | FEU | FK Groß, FK Logistik | 067 | ||||||||
Datum: 28.05.2023 04:20 Einsatzmeldung: Morgendliche Trageunterstützung für den Rettungsdienst in Lenne Einsatzort: Lenne, Bundesstraße Dauer: 55 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF/ELW Nummer: 066 | 28.05.2023 04:20 | Morgendliche Trageunterstützung für den Rettungsdienst in Lenne | Lenne, Bundesstraße | 55 min | TH | FK HLF/ELW | 066 | ||||||||
Datum: 25.05.2023 09:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW Einsatzort: L581 Dauer: 2 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 065 | 25.05.2023 09:15 | Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW | L581 | 2 h | TH | FK Mittel | 065 | ||||||||
Datum: 22.05.2023 18:15 Einsatzmeldung: Sonderlage: Diverse Unwettereinsätze nach Gewitter und Starkregen Einsatzort: Stadtoldendorf u.a. Dauer: 4 h Einsatzart: Unwetter Alarmierungsart: FK Groß, FK Sonderlage Nummer: 053 - 064 | 22.05.2023 18:15 | Sonderlage: Diverse Unwettereinsätze nach Gewitter und Starkregen | Stadtoldendorf u.a. | 4 h | Unwetter | FK Groß, FK Sonderlage | 053 - 064 | ||||||||
Datum: 15.05.2023 19:00 Einsatzmeldung: Einsammeln von Ölspurwarnschildern Einsatzort: Eschershäuser Str. Dauer: 30 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Telefon Nummer: 052 | 15.05.2023 19:00 | Einsammeln von Ölspurwarnschildern | Eschershäuser Str. | 30 min | TH | Telefon | 052 | ||||||||
Datum: 14.05.2023 04:29 Einsatzmeldung: Verunreinigung der Straßen nach nächtlichem Wildunfall in Stadtoldendorf Einsatzort: Eschershäuserstraße/ Sundernblick/ Kornblumenweg Dauer: 1 h 31 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 051 | 14.05.2023 04:29 | Verunreinigung der Straßen nach nächtlichem Wildunfall in Stadtoldendorf | Eschershäuserstraße/ Sundernblick/ Kornblumenweg | 1 h 31 min | TH | FK Mittel | 051 | ||||||||
Datum: 13.05.2023 15:45 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Kein Einsatz der Ortsfeuerwehr Stadtoldendorf zur Unterstützung an den Ithklippen Einsatzort: Ithklippen Lüerdissen Dauer: 15 min Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: FK TLK Nummer: 050 | 13.05.2023 15:45 | Fehlalarm: Kein Einsatz der Ortsfeuerwehr Stadtoldendorf zur Unterstützung an den Ithklippen | Ithklippen Lüerdissen | 15 min | Fehlalarm | FK TLK | 050 | ||||||||
Datum: 09.05.2023 01:45 Einsatzmeldung: Feuer in leerstehendem Schuppen auf Bahnhofsgelände in Stadtoldendorf Einsatzort: Am Güterbahnhof Dauer: 3 h Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß, FK Mittel Nummer: 049 | 09.05.2023 01:45 | Feuer in leerstehendem Schuppen auf Bahnhofsgelände in Stadtoldendorf | Am Güterbahnhof | 3 h | FEU | FK Groß, FK Mittel | 049 | ||||||||
Datum: 05.05.2023 18:25 Einsatzmeldung: Großer Ölfleck auf einem Parkplatz in der Stadt Einsatzort: Hoopstraße Dauer: 35 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Erkundung Nummer: 048 | 05.05.2023 18:25 | Großer Ölfleck auf einem Parkplatz in der Stadt | Hoopstraße | 35 min | TH | FK OrtsBM Erkundung | 048 | ||||||||
April | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 30.04.2023 20:14 Einsatzmeldung: Feuer in der Altstadt: Flammen an der Hausfassade sorgen für Verqualmung Einsatzort: Brunnengasse Dauer: 2 h 31 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 047 | 30.04.2023 20:14 | Feuer in der Altstadt: Flammen an der Hausfassade sorgen für Verqualmung | Brunnengasse | 2 h 31 min | FEU | FK Groß | 047 | ||||||||
Datum: 26.04.2023 07:09 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall mit Linienbus und zwei Pkw Einsatzort: Hellental Dauer: 2 h 8 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF Nummer: 046 | 26.04.2023 07:09 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall mit Linienbus und zwei Pkw | Hellental | 2 h 8 min | TH | FK HLF | 046 | ||||||||
Datum: 23.04.2023 14:04 Einsatzmeldung: Qualm aus Fahrzeug ruft erneut die Feuerwehr auf den Plan. Einsatzort: Amelungsborner Weg Dauer: 11 min Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: FK OrtsBM, Telefon Nummer: 045 | 23.04.2023 14:04 | Qualm aus Fahrzeug ruft erneut die Feuerwehr auf den Plan. | Amelungsborner Weg | 11 min | Fehlalarm | FK OrtsBM, Telefon | 045 | ||||||||
Datum: 23.04.2023 12:31 Einsatzmeldung: Fahrzeug brennt in Hellental Einsatzort: Hellental Dauer: 1 h 33 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 044 | 23.04.2023 12:31 | Fahrzeug brennt in Hellental | Hellental | 1 h 33 min | FEU | FK ELW, FK HLF | 044 | ||||||||
Datum: 20.04.2023 16:41 Einsatzmeldung: Essen auf Herd vergessen: Piepender Rauchmelder sorgt für Feuerwehreinsatz Einsatzort: Am Güterbahnhof Dauer: 1 h 49 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 043 | 20.04.2023 16:41 | Essen auf Herd vergessen: Piepender Rauchmelder sorgt für Feuerwehreinsatz | Am Güterbahnhof | 1 h 49 min | FEU | FK Groß | 043 | ||||||||
Datum: 18.04.2023 16:13 Einsatzmeldung: Liegende Rettung aus 1. OG: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Schulstraße Dauer: 1 h 17 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 042 | 18.04.2023 16:13 | Liegende Rettung aus 1. OG: Tragehilfe für den Rettungsdienst | Schulstraße | 1 h 17 min | TH | FK Mittel | 042 | ||||||||
