Einsätze 2022
August | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 14.08.2022 18:38 Einsatzmeldung: Kornnatter eingefangen und in Tierklinik verbracht Einsatzort: Rodekamp Dauer: 2 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Nummer: 116 | 14.08.2022 18:38 | Kornnatter eingefangen und in Tierklinik verbracht | Rodekamp | 2 h | TH | FK OrtsBM | 116 | ||||||||
Datum: 12.08.2022 14:13 Einsatzmeldung: Flächenbrand in Arholzen Einsatzort: Arholzen Dauer: 1 h 17 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 115 | 12.08.2022 14:13 | Flächenbrand in Arholzen | Arholzen | 1 h 17 min | FEU | FK Groß | 115 | ||||||||
Datum: 08.08.2022 07:00 Einsatzmeldung: Feuerwehren aus dem Landkreis Holzminden im Einsatz in der Sächsischen Schweiz Einsatzort: Pirna/Schmilka, Deutsch-Tschechische Grenze, Sächsische Schweiz Dauer: 165 h Einsatzart: NH Feuer Alarmierungsart: FK KFB Alle Züge Nummer: 114 | 08.08.2022 07:00 | Feuerwehren aus dem Landkreis Holzminden im Einsatz in der Sächsischen Schweiz | Pirna/Schmilka, Deutsch-Tschechische Grenze, Sächsische Schweiz | 165 h | NH Feuer | FK KFB Alle Züge | 114 | ||||||||
Datum: 07.08.2022 17:53 Einsatzmeldung: Gasalarm in Mehrfamilienhaus: Menschenrettung und Erkundung Einsatzort: Mönchestieg Dauer: 52 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 113 | 07.08.2022 17:53 | Gasalarm in Mehrfamilienhaus: Menschenrettung und Erkundung | Mönchestieg | 52 min | TH | FK Mittel | 113 | ||||||||
Datum: 06.08.2022 16:13 Einsatzmeldung: Erkundung durch Feuerwehrkräfte, aufgrund Wasserschaden in Wohnhaus Einsatzort: Kellbergstraße Dauer: 27 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Nummer: 112 | 06.08.2022 16:13 | Erkundung durch Feuerwehrkräfte, aufgrund Wasserschaden in Wohnhaus | Kellbergstraße | 27 min | TH | FK OrtsBM | 112 | ||||||||
Datum: 06.08.2022 13:21 Einsatzmeldung: Hubrettungsfahrzeug zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Einsatz Einsatzort: Kellbergstraße Dauer: 54 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 111 | 06.08.2022 13:21 | Hubrettungsfahrzeug zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Einsatz | Kellbergstraße | 54 min | TH | FK Mittel | 111 | ||||||||
Datum: 03.08.2022 15:53 Einsatzmeldung: Schuppenbrand in Stadtoldendorf stellt sich als Flächenbrand in Deensen heraus Einsatzort: Deensen Dauer: 1 h 7 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß, FK Mittel Nummer: 110 | 03.08.2022 15:53 | Schuppenbrand in Stadtoldendorf stellt sich als Flächenbrand in Deensen heraus | Deensen | 1 h 7 min | FEU | FK Groß, FK Mittel | 110 | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 26.07.2022 16:48 Einsatzmeldung: Türöffnung und Personensuche Einsatzort: Lenne Dauer: 57 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF/ELW Nummer: 109 | 26.07.2022 16:48 | Türöffnung und Personensuche | Lenne | 57 min | TH | FK HLF/ELW | 109 | ||||||||
Datum: 24.07.2022 11:16 Einsatzmeldung: Wasser im Keller. Feuerwehr mit Wassersauger im Wohnhaus in Stadtoldendorf im Einsatz Einsatzort: Ritterspornanger Dauer: 1 h 14 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Telefon Nummer: 108 | 24.07.2022 11:16 | Wasser im Keller. Feuerwehr mit Wassersauger im Wohnhaus in Stadtoldendorf im Einsatz | Ritterspornanger | 1 h 14 min | TH | Telefon | 108 | ||||||||
Datum: 23.07.2022 12:12 Einsatzmeldung: Hubrettungsfahrzeug zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Einsatz Einsatzort: Mohnweg Stadtoldendorf Dauer: 1 h 3 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 107 | 23.07.2022 12:12 | Hubrettungsfahrzeug zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Einsatz | Mohnweg Stadtoldendorf | 1 h 3 min | TH | FK Mittel | 107 | ||||||||
Datum: 18.07.2022 12:53 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Industriebetrieb sorgt für Feuerwehreinsatz Einsatzort: Holeburgweg Dauer: 32 min Einsatzart: BMA Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 106 | 18.07.2022 12:53 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Industriebetrieb sorgt für Feuerwehreinsatz | Holeburgweg | 32 min | BMA | FK Mittel | 106 | ||||||||
Datum: 14.07.2022 13:58 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes in Lenne Einsatzort: Lenne Dauer: 27 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 105 | 14.07.2022 13:58 | Unterstützung des Rettungsdienstes in Lenne | Lenne | 27 min | NH TH | FK ELW, FK HLF | 105 | ||||||||
Datum: 12.07.2022 20:20 Einsatzmeldung: Hohe Rauchsäule: Gemeldeter Waldbrand ist ein Fehlalarm Einsatzort: Waldpädagogikzentrum Dauer: 20 min Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 104 | 12.07.2022 20:20 | Hohe Rauchsäule: Gemeldeter Waldbrand ist ein Fehlalarm | Waldpädagogikzentrum | 20 min | Fehlalarm | FK Groß | 104 | ||||||||
Datum: 12.07.2022 20:03 Einsatzmeldung: Sach- und Gebäudeschaden: Carport brennt in voller Ausdehnung Einsatzort: Twete Dauer: 2 h 57 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 103 | 12.07.2022 20:03 | Sach- und Gebäudeschaden: Carport brennt in voller Ausdehnung | Twete | 2 h 57 min | FEU | FK Mittel | 103 | ||||||||
Datum: 06.07.2022 19:34 Einsatzmeldung: Kurzschluss an Elektrogerät: Brandgeruch im Seniorenwohnheim Einsatzort: Steinkuhle Dauer: 51 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 102 | 06.07.2022 19:34 | Kurzschluss an Elektrogerät: Brandgeruch im Seniorenwohnheim | Steinkuhle | 51 min | FEU | FK Mittel | 102 | ||||||||
Datum: 04.07.2022 13:08 Einsatzmeldung: Nach Unfall auf Baustelle: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Wangelnstedt Dauer: 52 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF/ELW Nummer: 101 | 04.07.2022 13:08 | Nach Unfall auf Baustelle: Tragehilfe für den Rettungsdienst | Wangelnstedt | 52 min | TH | FK HLF/ELW | 101 | ||||||||
Datum: 03.07.2022 22:14 Einsatzmeldung: Zug überfährt Baumstamm und sorgt für Feuerwehreinsatz in der Nacht Einsatzort: Bahnstrecke Km 136,4 Dauer: 1 h 36 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 100 | 03.07.2022 22:14 | Zug überfährt Baumstamm und sorgt für Feuerwehreinsatz in der Nacht | Bahnstrecke Km 136,4 | 1 h 36 min | NH TH | FK ELW, FK HLF | 100 | ||||||||
Datum: 03.07.2022 20:32 Einsatzmeldung: Starkregenereignis sorgt für Einsätze in Stadtoldendorf Einsatzort: Lenner Straße/ Neue Straße Dauer: 58 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 99 | 03.07.2022 20:32 | Starkregenereignis sorgt für Einsätze in Stadtoldendorf | Lenner Straße/ Neue Straße | 58 min | TH | FK Mittel | 99 | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 28.06.2022 17:33 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Landesstraße zwischen Wangelnstedt und Stadtoldendorf. Eine verletzte Person. Einsatzort: Landesstraße 546 Wangelnstedt Dauer: 0 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK HLF/ELW Nummer: 98 | 28.06.2022 17:33 | Verkehrsunfall auf Landesstraße zwischen Wangelnstedt und Stadtoldendorf. Eine verletzte Person. | Landesstraße 546 Wangelnstedt | 0 min | NH TH | FK HLF/ELW | 98 | ||||||||
Datum: 27.06.2022 23:59 Einsatzmeldung: Um Mitternacht ausgelöste Brandmeldeanlage sorgt für Einsatz der Feuerwehr Einsatzort: Holeburgweg, Stadtoldendorf Dauer: Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 97 | 27.06.2022 23:59 | Um Mitternacht ausgelöste Brandmeldeanlage sorgt für Einsatz der Feuerwehr | Holeburgweg, Stadtoldendorf | Fehlalarm | FK Mittel | 97 | |||||||||
Datum: 21.06.2022 18:57 Einsatzmeldung: Großausgebot an Rettungskräften nach Auslösung der Brandmeldeanlage im Haus am Kellberg Einsatzort: Lenner Straße Dauer: 48 min Einsatzart: BMA Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 96 | 21.06.2022 18:57 | Großausgebot an Rettungskräften nach Auslösung der Brandmeldeanlage im Haus am Kellberg | Lenner Straße | 48 min | BMA | FK Groß | 96 | ||||||||
Datum: 19.06.2022 20:18 Einsatzmeldung: Tragehilfe für in Graben gestürzten Elektrorollstuhlfahrenden in Deensen Einsatzort: Deensen, Klosterstieg Dauer: 42 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 95 | 19.06.2022 20:18 | Tragehilfe für in Graben gestürzten Elektrorollstuhlfahrenden in Deensen | Deensen, Klosterstieg | 42 min | NH TH | FK ELW, FK HLF | 95 | ||||||||
Datum: 19.06.2022 18:41 Einsatzmeldung: Abendlicher technischer Einsatz in Lenne Einsatzort: Lenne Bohlweg/B64 Dauer: 1 h 37 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 94 | 19.06.2022 18:41 | Abendlicher technischer Einsatz in Lenne | Lenne Bohlweg/B64 | 1 h 37 min | NH TH | FK ELW, FK HLF | 94 | ||||||||
Datum: 15.06.2022 01:59 Einsatzmeldung: Nächtliche Tragehilfe in Braak Einsatzort: Braak Dauer: 46 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 93 | 15.06.2022 01:59 | Nächtliche Tragehilfe in Braak | Braak | 46 min | NH TH | FK ELW, FK HLF | 93 | ||||||||
Datum: 13.06.2022 22:00 Einsatzmeldung: Wieder Höhenfeuerwerk beim Homby. Feuerwehr stellt Brandsicherheitswache Einsatzort: Balisgraben, Güterbahnhof Dauer: 1 h 30 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: Telefon Nummer: 92 | 13.06.2022 22:00 | Wieder Höhenfeuerwerk beim Homby. Feuerwehr stellt Brandsicherheitswache | Balisgraben, Güterbahnhof | 1 h 30 min | FEU | Telefon | 92 | ||||||||
Datum: 13.06.2022 17:50 Einsatzmeldung: Erneute Unterstützung des Rettungsdienstes mit Hubrettungsfahrzeug in der Deenser Straße Einsatzort: Deenser Straße Dauer: 1 h 5 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 91 | 13.06.2022 17:50 | Erneute Unterstützung des Rettungsdienstes mit Hubrettungsfahrzeug in der Deenser Straße | Deenser Straße | 1 h 5 min | TH | FK Mittel | 91 | ||||||||
Datum: 08.06.2022 22:08 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung der Feuerwehr in Wohngebäude Einsatzort: Kathagenweg Dauer: 30 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Nummer: 90 | 08.06.2022 22:08 | Technische Hilfeleistung der Feuerwehr in Wohngebäude | Kathagenweg | 30 min | TH | FK OrtsBM | 90 | ||||||||
Datum: 08.06.2022 10:40 Einsatzmeldung: Höhenrettung von Scheunendach nach Sturz Einsatzort: Merxhausen Dauer: 1 h 30 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF, FK TLK Nummer: 89 | 08.06.2022 10:40 | Höhenrettung von Scheunendach nach Sturz | Merxhausen | 1 h 30 min | TH | FK ELW, FK HLF, FK TLK | 89 | ||||||||
Datum: 08.06.2022 10:33 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst aus 3. Stock mit Drehleiter Einsatzort: Deenser Straße Dauer: 1 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 88 | 08.06.2022 10:33 | Tragehilfe für den Rettungsdienst aus 3. Stock mit Drehleiter | Deenser Straße | 1 h | TH | FK Mittel | 88 | ||||||||
Datum: 07.06.2022 09:04 Einsatzmeldung: Auslösung der Brandmeldeanlage in Industriebetrieb Einsatzort: Holeburgweg Dauer: 26 min Einsatzart: BMA Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 87 | 07.06.2022 09:04 | Auslösung der Brandmeldeanlage in Industriebetrieb | Holeburgweg | 26 min | BMA | FK Mittel | 87 | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 28.05.2022 13:26 Einsatzmeldung: Feuer in Wohnung sorgt für Verqualmung und Feuerweheinsatz Einsatzort: Eversteiner Weg Dauer: 34 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 86 | 28.05.2022 13:26 | Feuer in Wohnung sorgt für Verqualmung und Feuerweheinsatz | Eversteiner Weg | 34 min | FEU | FK Groß | 86 | ||||||||
Datum: 27.05.2022 18:28 Einsatzmeldung: Auslösung der Brandmeldeanlage in Industriebetrieb Einsatzort: Holeburgweg Dauer: 22 min Einsatzart: BMA Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 85 | 27.05.2022 18:28 | Auslösung der Brandmeldeanlage in Industriebetrieb | Holeburgweg | 22 min | BMA | FK Mittel | 85 | ||||||||
Datum: 27.05.2022 15:10 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte: PKW streift LKW Einsatzort: L583 Arholzen-Lobach Dauer: 1 h 20 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 84 | 27.05.2022 15:10 | Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte: PKW streift LKW | L583 Arholzen-Lobach | 1 h 20 min | TH | FK Groß | 84 | ||||||||
Datum: 26.05.2022 20:55 Einsatzmeldung: Beseitigung von Verunreinigung auf dem Parkplatz vor dem Rathaus und der Kirche Einsatzort: Parkplatz Kirche/ Rathaus Dauer: 1 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 83 | 26.05.2022 20:55 | Beseitigung von Verunreinigung auf dem Parkplatz vor dem Rathaus und der Kirche | Parkplatz Kirche/ Rathaus | 1 h | TH | FK Mittel | 83 | ||||||||
Datum: 26.05.2022 19:40 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Stadtoldendorf Einsatzort: Heiligenstieg Dauer: 35 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 82 | 26.05.2022 19:40 | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Stadtoldendorf | Heiligenstieg | 35 min | TH | FK Mittel | 82 | ||||||||
Datum: 26.05.2022 09:34 Einsatzmeldung: Baum auf Bahnstrecke zwischen Stadtoldendorf und Arholzen Einsatzort: Bahnstrecke Km 138.1 Dauer: 1 h Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 81 | 26.05.2022 09:34 | Baum auf Bahnstrecke zwischen Stadtoldendorf und Arholzen | Bahnstrecke Km 138.1 | 1 h | TH | FK Mittel | 81 | ||||||||
Datum: 21.05.2022 09:00 Einsatzmeldung: Aufräumen in Merxhausen nach dem Tornado. Große Solidarität im Ort. Einsatzort: Merxhausen, Stadtoldendorf Dauer: 10 h Einsatzart: Unwetter Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF, Funk, Telefon Nummer: 78 - 80 | 21.05.2022 09:00 | Aufräumen in Merxhausen nach dem Tornado. Große Solidarität im Ort. | Merxhausen, Stadtoldendorf | 10 h | Unwetter | FK ELW, FK HLF, Funk, Telefon | 78 - 80 | ||||||||
Datum: 20.05.2022 17:50 Einsatzmeldung: Unwetterlage: Mehrere abgedeckte Dächer und entwurzelte Bäume nach Windhose Einsatzort: Samtgemeinde Dauer: 9 h 10 min Einsatzart: Unwetter Alarmierungsart: FK Groß, FK Sonderlage Nummer: 62 - 77 | 20.05.2022 17:50 | Unwetterlage: Mehrere abgedeckte Dächer und entwurzelte Bäume nach Windhose | Samtgemeinde | 9 h 10 min | Unwetter | FK Groß, FK Sonderlage | 62 - 77 | ||||||||
Datum: 20.05.2022 13:36 Einsatzmeldung: Unterstützung bei Personensuche im Hils beim Roten Fuchs Einsatzort: Hils, Roter Fuchs Dauer: 3 h 54 min Einsatzart: NH TH Alarmierungsart: FK ELW Nummer: 61 | 20.05.2022 13:36 | Unterstützung bei Personensuche im Hils beim Roten Fuchs | Hils, Roter Fuchs | 3 h 54 min | NH TH | FK ELW | 61 | ||||||||
Datum: 16.05.2022 11:54 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst aus Wohnhaus Einsatzort: Heiligenstieg Dauer: 41 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 60 | 16.05.2022 11:54 | Tragehilfe für den Rettungsdienst aus Wohnhaus | Heiligenstieg | 41 min | TH | FK Mittel | 60 | ||||||||
Datum: 13.05.2022 11:09 Einsatzmeldung: Fassadenbrand in Eschershausen Einsatzort: Eschershausen Dauer: 11 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK TLK Nummer: 59 | 13.05.2022 11:09 | Fassadenbrand in Eschershausen | Eschershausen | 11 min | FEU | FK TLK | 59 | ||||||||
Datum: 02.05.2022 21:18 Einsatzmeldung: Technischer Defekt an Fahrzeug sorgt für Feuer Einsatzort: Braak Dauer: 1 h 12 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK HLF/ELW/TLK Nummer: 58 | 02.05.2022 21:18 | Technischer Defekt an Fahrzeug sorgt für Feuer | Braak | 1 h 12 min | FEU | FK HLF/ELW/TLK | 58 | ||||||||
April | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 30.04.2022 11:21 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug Einsatzort: Eschershausen Dauer: 59 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK TLK Nummer: 57 | 30.04.2022 11:21 | Tragehilfe für den Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug | Eschershausen | 59 min | TH | FK TLK | 57 | ||||||||
Datum: 19.04.2022 12:15 Einsatzmeldung: Transport von Person aus Wohnhaus in der Stadtoldendorfer Innenstadt über Hubrettungsfahrzeug Einsatzort: Baustraße Dauer: 1 h 10 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 56 | 19.04.2022 12:15 | Transport von Person aus Wohnhaus in der Stadtoldendorfer Innenstadt über Hubrettungsfahrzeug | Baustraße | 1 h 10 min | TH | FK Mittel | 56 | ||||||||
Datum: 16.04.2022 22:56 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes beim Transport einer verletzten Person Einsatzort: Deenser Straße Dauer: 49 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 55 | 16.04.2022 22:56 | Unterstützung des Rettungsdienstes beim Transport einer verletzten Person | Deenser Straße | 49 min | TH | FK Mittel | 55 | ||||||||
Datum: 14.04.2022 11:14 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Schorborn Dauer: 46 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF Nummer: 54 | 14.04.2022 11:14 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Schorborn | 46 min | TH | FK HLF | 54 | ||||||||
Datum: 12.04.2022 15:03 Einsatzmeldung: Technische Probleme im Daten- und Funkverkehr Einsatzort: Feuerwehrhaus Dauer: 27 min Einsatzart: Sonstige Alarmierungsart: Mitteilung lesen Nummer: 53 | 12.04.2022 15:03 | Technische Probleme im Daten- und Funkverkehr | Feuerwehrhaus | 27 min | Sonstige | Mitteilung lesen | 53 | ||||||||
Datum: 04.04.2022 15:24 Einsatzmeldung: PKW-Unfall auf der L583 sorgt für Großaufgebot an Rettungskräften Einsatzort: L583 Dauer: 36 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 52 | 04.04.2022 15:24 | PKW-Unfall auf der L583 sorgt für Großaufgebot an Rettungskräften | L583 | 36 min | TH | FK Groß | 52 | ||||||||
März | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 23.03.2022 17:36 Einsatzmeldung: Kind im PKW eingeschlossen: Feuerwehr öffnet Fahrzeugfenster Einsatzort: Schwalbenstieg Dauer: 54 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 51 | 23.03.2022 17:36 | Kind im PKW eingeschlossen: Feuerwehr öffnet Fahrzeugfenster | Schwalbenstieg | 54 min | TH | FK Mittel | 51 | ||||||||
Datum: 22.03.2022 15:52 Einsatzmeldung: Cabriolet landet auf dem Acker: Drei verletzte Personen Einsatzort: L583 Dauer: 52 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 50 | 22.03.2022 15:52 | Cabriolet landet auf dem Acker: Drei verletzte Personen | L583 | 52 min | TH | FK Mittel | 50 | ||||||||
Datum: 17.03.2022 05:17 Einsatzmeldung: Ein lauter nächtlicher Knall in Stadtoldendorf sorgt für Alarmierung von Rettungskräften Einsatzort: Hägerweg - Lenner Straße Dauer: 1 h 13 min Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 49 | 17.03.2022 05:17 | Ein lauter nächtlicher Knall in Stadtoldendorf sorgt für Alarmierung von Rettungskräften | Hägerweg - Lenner Straße | 1 h 13 min | FEU | FK Mittel | 49 | ||||||||
Datum: 15.03.2022 14:15 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Stadtoldendorfer Industriebetrieb Einsatzort: Holeburgweg, Stadtoldendorf Dauer: 35 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Telefon Nummer: 48 | 15.03.2022 14:15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Stadtoldendorfer Industriebetrieb | Holeburgweg, Stadtoldendorf | 35 min | TH | Telefon | 48 | ||||||||
Datum: 15.03.2022 11:50 Einsatzmeldung: Angebranntes Gulasch sorgt am Mittag für Feuerwehreinsatz in Stadtoldendorf Einsatzort: Steinkuhle, Stadtoldendorf Dauer: 1 h Einsatzart: FEU Alarmierungsart: FK Groß Nummer: 47 | 15.03.2022 11:50 | Angebranntes Gulasch sorgt am Mittag für Feuerwehreinsatz in Stadtoldendorf | Steinkuhle, Stadtoldendorf | 1 h | FEU | FK Groß | 47 | ||||||||
Datum: 12.03.2022 19:21 Einsatzmeldung: Abendliche Türöffnung in Stadtoldendorf Einsatzort: Hägerweg Dauer: 29 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 46 | 12.03.2022 19:21 | Abendliche Türöffnung in Stadtoldendorf | Hägerweg | 29 min | TH | FK Mittel | 46 | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Alarmierungsart | Nummer | |||||||||
Datum: 26.02.2022 11:30 Einsatzmeldung: Umprogrammierung der Funkalarmempfänger. Bereitschaft am Feuerwehrhaus Einsatzort: Feuerwehrhaus Dauer: 5 h Einsatzart: Sonstige Alarmierungsart: Funk Nummer: 45 | 26.02.2022 11:30 | Umprogrammierung der Funkalarmempfänger. Bereitschaft am Feuerwehrhaus | Feuerwehrhaus | 5 h | Sonstige | Funk | 45 | ||||||||
Datum: 19.02.2022 18:14 Einsatzmeldung: Baum droht in Arholzen auf Stromverteilerkasten zu fallen. Feuerwehren im Einsatz Einsatzort: Arholzen Dauer: 51 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF Nummer: 44 | 19.02.2022 18:14 | Baum droht in Arholzen auf Stromverteilerkasten zu fallen. Feuerwehren im Einsatz | Arholzen | 51 min | TH | FK HLF | 44 | ||||||||
Datum: 19.02.2022 03:00 Einsatzmeldung: Gefahr durch umgestürzte Bäume auf der Kreisstraße 56 zwischen Schorborn und Arholzen. Einsatzort: Schorborn-Arholzen Dauer: 1 h 10 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 43 | 19.02.2022 03:00 | Gefahr durch umgestürzte Bäume auf der Kreisstraße 56 zwischen Schorborn und Arholzen. | Schorborn-Arholzen | 1 h 10 min | TH | Funk | 43 | ||||||||
Datum: 19.02.2022 03:00 Einsatzmeldung: Eigentumsicherung in der Burgtorsraße an leerstehendem Haus Einsatzort: Burgtorstraße Dauer: 1 h 15 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Erkundung Nummer: 42 | 19.02.2022 03:00 | Eigentumsicherung in der Burgtorsraße an leerstehendem Haus | Burgtorstraße | 1 h 15 min | TH | FK OrtsBM Erkundung | 42 | ||||||||
Datum: 19.02.2022 02:19 Einsatzmeldung: Zwei entwurzelte Bäume versperren die Straße nach Hellental. Feuerwehren im Einsatz Einsatzort: Hellentalstraße Merxhausen Dauer: 41 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW, FK HLF Nummer: 41 | 19.02.2022 02:19 | Zwei entwurzelte Bäume versperren die Straße nach Hellental. Feuerwehren im Einsatz | Hellentalstraße Merxhausen | 41 min | TH | FK ELW, FK HLF | 41 | ||||||||
Datum: 19.02.2022 02:11 Einsatzmeldung: Losgerissener Zaun droht in der Konrad-Beste-Straße parkende Fahrzeuge u beschädigen Einsatzort: Konrad-Beste Straße Dauer: 7 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK OrtsBM Erkundung Nummer: 40 | 19.02.2022 02:11 | Losgerissener Zaun droht in der Konrad-Beste-Straße parkende Fahrzeuge u beschädigen | Konrad-Beste Straße | 7 min | TH | FK OrtsBM Erkundung | 40 | ||||||||
Datum: 18.02.2022 20:36 Einsatzmeldung: Landkreis im Ausnahmezustand aufgrund Sturmtief Zeynep. Bereich um Stadtoldendorf noch glimpflich davon gekommen. Einsatzort: Altsamtgemeinde Dauer: 3 h 14 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK ELW Nummer: 35-39 | 18.02.2022 20:36 | Landkreis im Ausnahmezustand aufgrund Sturmtief Zeynep. Bereich um Stadtoldendorf noch glimpflich davon gekommen. | Altsamtgemeinde | 3 h 14 min | TH | FK ELW | 35-39 | ||||||||
Datum: 18.02.2022 17:38 Einsatzmeldung: Tief stehende Sonne sorgt für abendlichen Feuerwehreinsatz in Stadtoldendorf Einsatzort: Über der Mühle Dauer: 32 min Einsatzart: Fehlalarm Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 34 | 18.02.2022 17:38 | Tief stehende Sonne sorgt für abendlichen Feuerwehreinsatz in Stadtoldendorf | Über der Mühle | 32 min | Fehlalarm | FK Mittel | 34 | ||||||||
Datum: 17.02.2022 17:21 Einsatzmeldung: Hausfassade in Wangelnstedt durch Sturmtief beschädigt. Einsatzort: Wangelnstedt Dauer: 59 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: Funk Nummer: 33 | 17.02.2022 17:21 | Hausfassade in Wangelnstedt durch Sturmtief beschädigt. | Wangelnstedt | 59 min | TH | Funk | 33 | ||||||||
Datum: 17.02.2022 17:07 Einsatzmeldung: Versperrte Rettungswege zum Waldpädagogikzentrum durch umgestürzte Bäume Einsatzort: Mardieksweg Stadtoldendorf Dauer: 1 h 18 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK HLF Nummer: 32 | 17.02.2022 17:07 | Versperrte Rettungswege zum Waldpädagogikzentrum durch umgestürzte Bäume | Mardieksweg Stadtoldendorf | 1 h 18 min | TH | FK HLF | 32 | ||||||||
Datum: 17.02.2022 10:44 Einsatzmeldung: Großer Baum droht an Lenner Straße umzustürzen und auf Straße zu fallen. Einsatzort: Lenner Straße Dauer: 1 h 31 min Einsatzart: TH Alarmierungsart: FK Mittel Nummer: 31 | 17.02.2022 10:44 | Großer Baum droht an Lenner Straße umzustürzen und auf Straße zu fallen. | Lenner Straße | 1 h 31 min | TH | FK Mittel | 31 | ||||||||
