Einsätze 2025
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 159 Datum: 31.12.2024 20:17 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Letzter Einsatz 2024 am Silvesterabend: Trageunterstützung im Haus am Kellberg Einsatzort: Lenner Straße | 159 | 31.12.2024 20:17 | 33 min | Letzter Einsatz 2024 am Silvesterabend: Trageunterstützung im Haus am Kellberg | Lenner Straße | ||||||
Nummer: 158 Datum: 24.12.2024 11:25 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Heiligabend. Unterstützung des Rettungsdienstes beim Transport einer verletzten Person in Stadtoldendorf Einsatzort: Kellbergstraße | 158 | 24.12.2024 11:25 | 1 h | Heiligabend. Unterstützung des Rettungsdienstes beim Transport einer verletzten Person in Stadtoldendorf | Kellbergstraße | ||||||
Nummer: 157 Datum: 23.12.2024 14:16 Dauer: 2 h 4 min Einsatzmeldung: Ausfall der digitalen Alarmierung. Feuerwehrhäuser werden am Nachmittag besetzt Einsatzort: Feuerwehrhaus | 157 | 23.12.2024 14:16 | 2 h 4 min | Ausfall der digitalen Alarmierung. Feuerwehrhäuser werden am Nachmittag besetzt | Feuerwehrhaus | ||||||
Nummer: 156 Datum: 23.12.2024 11:51 Dauer: 59 min Einsatzmeldung: Trageunterstützung mit Hubrettungsfahrzeug in Schorborn Einsatzort: Schorborn | 156 | 23.12.2024 11:51 | 59 min | Trageunterstützung mit Hubrettungsfahrzeug in Schorborn | Schorborn | ||||||
Nummer: 155 Datum: 23.12.2024 01:22 Dauer: 8 min Einsatzmeldung: Nächtliche Trageunterstützung mit Hubrettungsfahrzeug in Eschershausen Einsatzort: Eschershausen | 155 | 23.12.2024 01:22 | 8 min | Nächtliche Trageunterstützung mit Hubrettungsfahrzeug in Eschershausen | Eschershausen | ||||||
Nummer: 154 Datum: 17.12.2024 14:21 Dauer: 1 h 44 min Einsatzmeldung: LKW gegen Baum bei Wickensen. Stundenlange Sperrung der Bundesstraße Einsatzort: Bundesstraße 64 Wickensen | 154 | 17.12.2024 14:21 | 1 h 44 min | LKW gegen Baum bei Wickensen. Stundenlange Sperrung der Bundesstraße | Bundesstraße 64 Wickensen | ||||||
Nummer: 153 Datum: 16.12.2024 11:23 Dauer: 7 min Einsatzmeldung: Alarmierung des Hubrettungsfahrzeuges nach Holzminden. Fehlalarm Einsatzort: Holzminden, Böntalstraße | 153 | 16.12.2024 11:23 | 7 min | Alarmierung des Hubrettungsfahrzeuges nach Holzminden. Fehlalarm | Holzminden, Böntalstraße | ||||||
Nummer: 152 Datum: 16.12.2024 00:18 Dauer: 52 min Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst. Einsatz des Hubrettungsfahrzeuges zum Transport Einsatzort: Bruchhof | 152 | 16.12.2024 00:18 | 52 min | Tragehilfe für den Rettungsdienst. Einsatz des Hubrettungsfahrzeuges zum Transport | Bruchhof | ||||||
Nummer: 151 Datum: 12.12.2024 19:16 Dauer: 54 min Einsatzmeldung: Nächtlicher Einsatz zur Türöffnung und Trageunterstützung in Stadtoldendorf Einsatzort: Eversteiner Weg | 151 | 12.12.2024 19:16 | 54 min | Nächtlicher Einsatz zur Türöffnung und Trageunterstützung in Stadtoldendorf | Eversteiner Weg | ||||||
Nummer: 150 Datum: 10.12.2024 12:03 Dauer: 42 min Einsatzmeldung: Erkundung zur Beseitigung einer Ölspur in Stadtoldendorf Einsatzort: Eschershäuser Straße | 150 | 10.12.2024 12:03 | 42 min | Erkundung zur Beseitigung einer Ölspur in Stadtoldendorf | Eschershäuser Straße | ||||||
Nummer: 149 Datum: 08.12.2024 03:12 Dauer: 2 h 33 min Einsatzmeldung: Nächtliche Verkehrssicherung nach Verkehrsunfall auf Landesstraße zwischen Deensen und Braak Einsatzort: L 580 Deensen-Braak | 149 | 08.12.2024 03:12 | 2 h 33 min | Nächtliche Verkehrssicherung nach Verkehrsunfall auf Landesstraße zwischen Deensen und Braak | L 580 Deensen-Braak | ||||||
Nummer: 148 Datum: 03.12.2024 11:52 Dauer: 38 min Einsatzmeldung: Ölspur in Wohngebiet sorgt für Einsatz der Feuerwehr Einsatzort: Hägerweg | 148 | 03.12.2024 11:52 | 38 min | Ölspur in Wohngebiet sorgt für Einsatz der Feuerwehr | Hägerweg | ||||||
Nummer: 147 Datum: 02.12.2024 15:42 Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf Landesstraße zwischen Wangelnstedt und Stadtoldendorf Einsatzort: L 546 Wangelnstedt | 147 | 02.12.2024 15:42 | 48 min | Verkehrsunfall mit verletzter Person auf Landesstraße zwischen Wangelnstedt und Stadtoldendorf | L 546 Wangelnstedt | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 146 Datum: 30.11.2024 17:16 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen Merxhausen und Hellental. Einsatzort: Kreisstraße 48 Hellental | 146 | 30.11.2024 17:16 | 1 h | Verkehrsunfall zwischen Merxhausen und Hellental. | Kreisstraße 48 Hellental | ||||||
Nummer: 143 - 145 Datum: 27.11.2024 21:45 Dauer: 12 h 15 min Einsatzmeldung: Sturmtief „Telse“ sorgt für Sturmeinsätze der Ortsfeuerwehr Stadtoldendorf Einsatzort: Eschershäuser Straße, Linnenkämper Straße, Rosenbuschweg | 143 - 145 | 27.11.2024 21:45 | 12 h 15 min | Sturmtief „Telse“ sorgt für Sturmeinsätze der Ortsfeuerwehr Stadtoldendorf | Eschershäuser Straße, Linnenkämper Straße, Rosenbuschweg | ||||||
Nummer: 142 Datum: 27.11.2024 21:17 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: F1 Bereitstellung in Linnenkamp. Erkundung ergab keinen weiteren Einsatz der Feuerwehr Einsatzort: Linnenkamp | 142 | 27.11.2024 21:17 | 33 min | F1 Bereitstellung in Linnenkamp. Erkundung ergab keinen weiteren Einsatz der Feuerwehr | Linnenkamp | ||||||
Nummer: 141 Datum: 22.11.2024 14:09 Dauer: 2 h 51 min Einsatzmeldung: Fahrzeug überschlägt sich. Schwerer Unfall auf B64 bei Eimen. Rettungshubschrauber im Einsatz Einsatzort: B64 Eimen- Wenzen | 141 | 22.11.2024 14:09 | 2 h 51 min | Fahrzeug überschlägt sich. Schwerer Unfall auf B64 bei Eimen. Rettungshubschrauber im Einsatz | B64 Eimen- Wenzen | ||||||
Nummer: 140 Datum: 18.11.2024 13:51 Dauer: 2 h 9 min Einsatzmeldung: Brand eines ehemaligen Sportheimes in Scharfoldendorf. Einsatzort: Scharfoldendorf | 140 | 18.11.2024 13:51 | 2 h 9 min | Brand eines ehemaligen Sportheimes in Scharfoldendorf. | Scharfoldendorf | ||||||
Nummer: 139 Datum: 13.11.2024 00:38 Dauer: 52 min Einsatzmeldung: Nächtliche Unterstützung für den Rettungsdienst in Einfamilienhaus in Stadtoldendorf Einsatzort: Ostpreußenstraße | 139 | 13.11.2024 00:38 | 52 min | Nächtliche Unterstützung für den Rettungsdienst in Einfamilienhaus in Stadtoldendorf | Ostpreußenstraße | ||||||
Nummer: 138 Datum: 04.11.2024 07:39 Dauer: 1 h 21 min Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung nach Verkehrsunfall an der Kreuzung ehem. „Drei Linden“ Einsatzort: L 583 Arholzen-Stadtoldendorf | 138 | 04.11.2024 07:39 | 1 h 21 min | Verkehrsabsicherung nach Verkehrsunfall an der Kreuzung ehem. „Drei Linden“ | L 583 Arholzen-Stadtoldendorf | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 137 Datum: 30.10.2024 08:40 Dauer: 35 min Einsatzmeldung: Gemeldeter Dachstuhlbrand entpuppt sich als Dachreinigung Einsatzort: Lenner Straße | 137 | 30.10.2024 08:40 | 35 min | Gemeldeter Dachstuhlbrand entpuppt sich als Dachreinigung | Lenner Straße | ||||||
Nummer: 136 Datum: 29.10.2024 07:46 Dauer: 34 min Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Stadtoldendorf Einsatzort: Deenser Straße | 136 | 29.10.2024 07:46 | 34 min | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Stadtoldendorf | Deenser Straße | ||||||
Nummer: 135 Datum: 27.10.2024 10:25 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Einsammeln von aufgestellten Warnschildern in Deensen und Arholzen Einsatzort: Deensen/ Arholzen | 135 | 27.10.2024 10:25 | 1 h | Einsammeln von aufgestellten Warnschildern in Deensen und Arholzen | Deensen/ Arholzen | ||||||
Nummer: 134 Datum: 25.10.2024 22:54 Dauer: 2 h 21 min Einsatzmeldung: Zwei Verletzte nach Vollbrand einer Gartenhütte in einem Wohngebiet Einsatzort: Kathagenweg | 134 | 25.10.2024 22:54 | 2 h 21 min | Zwei Verletzte nach Vollbrand einer Gartenhütte in einem Wohngebiet | Kathagenweg | ||||||
Nummer: 133 Datum: 23.10.2024 16:18 Dauer: 1 h 2 min Einsatzmeldung: Brand einer Dunstabzugshaube sorgt für Feuerwehreinsatz Einsatzort: Kleine Lehmke | 133 | 23.10.2024 16:18 | 1 h 2 min | Brand einer Dunstabzugshaube sorgt für Feuerwehreinsatz | Kleine Lehmke | ||||||
Nummer: 132 Datum: 22.10.2024 15:53 Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Brand eines Abfalleimers an einer Bushaltestelle Einsatzort: Lenner Straße | 132 | 22.10.2024 15:53 | 37 min | Brand eines Abfalleimers an einer Bushaltestelle | Lenner Straße | ||||||
Nummer: 131 Datum: 21.10.2024 16:25 Dauer: 1 h 35 min Einsatzmeldung: Ölspur verunreinigt die Ortsdurchfahrten von Deensen und Arholzen. Feuerwehren im Einsatz Einsatzort: Deensen/ Arholzen | 131 | 21.10.2024 16:25 | 1 h 35 min | Ölspur verunreinigt die Ortsdurchfahrten von Deensen und Arholzen. Feuerwehren im Einsatz | Deensen/ Arholzen | ||||||
Nummer: 130 Datum: 19.10.2024 18:17 Dauer: 43 min Einsatzmeldung: Verunreinigung eines Kreuzungsbereiches durch Öl in Stadtoldendorf Einsatzort: Hagentorstraße/ Kellbergstraße | 130 | 19.10.2024 18:17 | 43 min | Verunreinigung eines Kreuzungsbereiches durch Öl in Stadtoldendorf | Hagentorstraße/ Kellbergstraße | ||||||
Nummer: 129 Datum: 15.10.2024 15:54 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Gemeldeter Schornsteinbrand sorgt in Linnenkamp für Alarmierung der Feuerwehren Einsatzort: Linnenkamp | 129 | 15.10.2024 15:54 | 31 min | Gemeldeter Schornsteinbrand sorgt in Linnenkamp für Alarmierung der Feuerwehren | Linnenkamp | ||||||
Nummer: 128 Datum: 14.10.2024 17:22 Dauer: 1 h 28 min Einsatzmeldung: Trageunterstützung für den Rettungsdienst in Heinade. Spezialfahrzeug kommt zum Einsatz. Einsatzort: Heinade | 128 | 14.10.2024 17:22 | 1 h 28 min | Trageunterstützung für den Rettungsdienst in Heinade. Spezialfahrzeug kommt zum Einsatz. | Heinade | ||||||
Nummer: 127 Datum: 07.10.2024 22:24 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: Unbekannte verbrennen Unrat auf dem Linnenkämper Berg. Feuerwehren im Einsatz Einsatzort: Linnenkämper Straße | 127 | 07.10.2024 22:24 | 36 min | Unbekannte verbrennen Unrat auf dem Linnenkämper Berg. Feuerwehren im Einsatz | Linnenkämper Straße | ||||||
Nummer: 126 Datum: 01.10.2024 22:24 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei. Eigentumssicherung nach Einbruch in Stadtoldendorf Einsatzort: Kellbergstraße | 126 | 01.10.2024 22:24 | 1 h | Amtshilfe für die Polizei. Eigentumssicherung nach Einbruch in Stadtoldendorf | Kellbergstraße | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 125 Datum: 30.09.2024 04:17 Dauer: 43 min Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes zur Trageunterstützung in Merxhausen Einsatzort: Merxhausen | 125 | 30.09.2024 04:17 | 43 min | Unterstützung des Rettungsdienstes zur Trageunterstützung in Merxhausen | Merxhausen | ||||||
Nummer: 124 Datum: 27.09.2024 16:51 Dauer: 1 h 39 min Einsatzmeldung: Erneuter Großeinsatz. Feuer Wohnung in Stadtoldendorf Einsatzort: Schmooanger | 124 | 27.09.2024 16:51 | 1 h 39 min | Erneuter Großeinsatz. Feuer Wohnung in Stadtoldendorf | Schmooanger | ||||||
Nummer: 123 Datum: 27.09.2024 13:34 Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B64 bei Vorwohle. Personen eingeklemmt und ein Fahrzeug soll brennen. Einsatzort: B64 Vorwohle | 123 | 27.09.2024 13:34 | 26 min | Verkehrsunfall auf der B64 bei Vorwohle. Personen eingeklemmt und ein Fahrzeug soll brennen. | B64 Vorwohle | ||||||
Nummer: 122 Datum: 25.09.2024 17:45 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Feuer 2 Wohnung in Stadtoldendorf. Kamin zündet nicht richtig durch und Rauchwarnmelder lösen aus Einsatzort: Pommernstraße | 122 | 25.09.2024 17:45 | 1 h | Feuer 2 Wohnung in Stadtoldendorf. Kamin zündet nicht richtig durch und Rauchwarnmelder lösen aus | Pommernstraße | ||||||
Nummer: 121 Datum: 24.09.2024 18:00 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Einsammeln von Warnschildern nach Verkehrsunfall in Stadtoldendorf Einsatzort: Linnenkämper Str./ Neue Str. | 121 | 24.09.2024 18:00 | 30 min | Einsammeln von Warnschildern nach Verkehrsunfall in Stadtoldendorf | Linnenkämper Str./ Neue Str. | ||||||
Nummer: 120 Datum: 24.09.2024 11:57 Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Arholzen stellt sich anders dar, als gemeldet Einsatzort: Arholzen | 120 | 24.09.2024 11:57 | 48 min | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Arholzen stellt sich anders dar, als gemeldet | Arholzen | ||||||
Nummer: 119 Datum: 23.09.2024 13:03 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Paralleleinsatz zu einem vermeintlichem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person bei Braak Einsatzort: L 580 Braak-Deensen | 119 | 23.09.2024 13:03 | 20 min | Paralleleinsatz zu einem vermeintlichem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person bei Braak | L 580 Braak-Deensen | ||||||
Nummer: 118 Datum: 23.09.2024 12:27 Dauer: 5 h 58 min Einsatzmeldung: Heizöltank platzt und Öl verteilt sich im Keller eines Mehrfamilienhauses Einsatzort: Twete | 118 | 23.09.2024 12:27 | 5 h 58 min | Heizöltank platzt und Öl verteilt sich im Keller eines Mehrfamilienhauses | Twete | ||||||
Nummer: 117 Datum: 21.09.2024 21:13 Dauer: 1 h 22 min Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall an unfallträchtiger Innenstadtkreuzung Einsatzort: Linnenkämper Str./ Neue Str. | 117 | 21.09.2024 21:13 | 1 h 22 min | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall an unfallträchtiger Innenstadtkreuzung | Linnenkämper Str./ Neue Str. | ||||||
Nummer: 116 Datum: 20.09.2024 09:41 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: eCall eines Motorrades meldet Verkehrsunfall auf Mammutpark-Gelände. Einsatz der Feuerwehr Einsatzort: Mammut-Offroadpark | 116 | 20.09.2024 09:41 | 29 min | eCall eines Motorrades meldet Verkehrsunfall auf Mammutpark-Gelände. Einsatz der Feuerwehr | Mammut-Offroadpark | ||||||
Nummer: 115 Datum: 13.09.2024 18:40 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Einsammeln Ölwarnschilder nach Verunreinigung der Innenstadtstraßen Einsatzort: Stadtgebiet Stadtoldendorf | 115 | 13.09.2024 18:40 | 30 min | Einsammeln Ölwarnschilder nach Verunreinigung der Innenstadtstraßen | Stadtgebiet Stadtoldendorf | ||||||
Nummer: 114 Datum: 11.09.2024 12:07 Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Feuer 2 Wohnung in Holzen. Kein Ausrücken notwendig Einsatzort: Holzen | 114 | 11.09.2024 12:07 | 23 min | Feuer 2 Wohnung in Holzen. Kein Ausrücken notwendig | Holzen | ||||||
Nummer: 113 Datum: 09.09.2024 19:41 Dauer: 1 h 19 min Einsatzmeldung: Fahrzeug mit Traktormotor auf dem Anhänger verliert Öl und verteilt es im Stadtgebiet von Stadtoldendorf Einsatzort: Stadtgebiet Stadtoldendorf | 113 | 09.09.2024 19:41 | 1 h 19 min | Fahrzeug mit Traktormotor auf dem Anhänger verliert Öl und verteilt es im Stadtgebiet von Stadtoldendorf | Stadtgebiet Stadtoldendorf | ||||||
Nummer: 112 Datum: 09.09.2024 17:17 Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Alarm zur Türöffnung für die Polizei Einsatzort: Linnenkämper Straße | 112 | 09.09.2024 17:17 | 23 min | Alarm zur Türöffnung für die Polizei | Linnenkämper Straße | ||||||
Nummer: 111 Datum: 09.09.2024 00:25 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Nächtliche Trageunterstützung in Wangelnstedt Einsatzort: Wangelnstedt | 111 | 09.09.2024 00:25 | 40 min | Nächtliche Trageunterstützung in Wangelnstedt | Wangelnstedt | ||||||
Nummer: 110 Datum: 08.09.2024 00:31 Dauer: 44 min Einsatzmeldung: Erneuter nächtlicher Einsatz für die Rettungskräfte in Stadtoldendorf Einsatzort: Kampworth | 110 | 08.09.2024 00:31 | 44 min | Erneuter nächtlicher Einsatz für die Rettungskräfte in Stadtoldendorf | Kampworth | ||||||
Nummer: 109 Datum: 07.09.2024 22:38 Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei bei Türöffnung in Mehrfamilienwohnhaus in Stadtoldendorf Einsatzort: Hägerweg | 109 | 07.09.2024 22:38 | 37 min | Amtshilfe für die Polizei bei Türöffnung in Mehrfamilienwohnhaus in Stadtoldendorf | Hägerweg | ||||||
Nummer: 108 Datum: 06.09.2024 21:36 Dauer: 1 h 9 min Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienst bei Personentransport aus dem Wohnhaus in Heinade Einsatzort: Heinade | 108 | 06.09.2024 21:36 | 1 h 9 min | Unterstützung des Rettungsdienst bei Personentransport aus dem Wohnhaus in Heinade | Heinade | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 107 Datum: 29.08.2024 20:51 Dauer: 19 min Einsatzmeldung: Entsorgter Rauchwarnmelder sorgt für nächtliche Ruhestörung auf Wertstoffsammelplatz Einsatzort: Twete | 107 | 29.08.2024 20:51 | 19 min | Entsorgter Rauchwarnmelder sorgt für nächtliche Ruhestörung auf Wertstoffsammelplatz | Twete | ||||||
Nummer: 106 Datum: 25.08.2024 14:47 Dauer: 1 h 43 min Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl (F3) in Stadtoldendorfer Innenstadt sorgt für Großausgebot an Einsatzkräften Einsatzort: Hagentorstraße | 106 | 25.08.2024 14:47 | 1 h 43 min | Feuer Dachstuhl (F3) in Stadtoldendorfer Innenstadt sorgt für Großausgebot an Einsatzkräften | Hagentorstraße | ||||||
Nummer: 105 Datum: 21.08.2024 02:19 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: Nächtliche Trageunterstützung für Rettungsdienst in Arholzen Einsatzort: Arholzen Voglerstraße | 105 | 21.08.2024 02:19 | 41 min | Nächtliche Trageunterstützung für Rettungsdienst in Arholzen | Arholzen Voglerstraße | ||||||
Nummer: 104 Datum: 19.08.2024 11:00 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Erneute Tragehilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzort: Wilhelm-Raabe-Straße | 104 | 19.08.2024 11:00 | 1 h | Erneute Tragehilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes | Wilhelm-Raabe-Straße | ||||||
Nummer: 103 Datum: 19.08.2024 09:57 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Rettung aus 1. OG: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Schorborn | 103 | 19.08.2024 09:57 | 1 h | Rettung aus 1. OG: Tragehilfe für den Rettungsdienst | Schorborn | ||||||
Nummer: 102 Datum: 18.08.2024 12:34 Dauer: 3 h 26 min Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Unfall im Gelände: Geländefahrzeug kippt auf die Seite Einsatzort: Freizeitpark Mammut | 102 | 18.08.2024 12:34 | 3 h 26 min | Auslaufende Betriebsstoffe nach Unfall im Gelände: Geländefahrzeug kippt auf die Seite | Freizeitpark Mammut | ||||||
Nummer: 101 Datum: 17.08.2024 21:17 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Erneute Tragehilfe für Rettungsdienst in Stadtoldendorf Einsatzort: Hägerweg | 101 | 17.08.2024 21:17 | 33 min | Erneute Tragehilfe für Rettungsdienst in Stadtoldendorf | Hägerweg | ||||||
Nummer: 100 Datum: 15.08.2024 23:58 Dauer: 47 min Einsatzmeldung: Nächtliche Tragehilfe mit Hubrettungsfahrzeug in der Stadtoldendorfer Altstadt Einsatzort: Pikenhagen | 100 | 15.08.2024 23:58 | 47 min | Nächtliche Tragehilfe mit Hubrettungsfahrzeug in der Stadtoldendorfer Altstadt | Pikenhagen | ||||||
Nummer: 099 Datum: 13.08.2024 15:53 Dauer: 52 min Einsatzmeldung: Einsatz zu einem vermutlichen Brand in Lenne. Transporter qualmt bei Linnenplan Einsatzort: Lenne-Linnenplan | 099 | 13.08.2024 15:53 | 52 min | Einsatz zu einem vermutlichen Brand in Lenne. Transporter qualmt bei Linnenplan | Lenne-Linnenplan | ||||||
Nummer: 098 Datum: 07.08.2024 23:44 Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Alarmierung von Drohnen zur nächtlichen Personensuche in Holzminden Einsatzort: Holzminden | 098 | 07.08.2024 23:44 | 26 min | Alarmierung von Drohnen zur nächtlichen Personensuche in Holzminden | Holzminden | ||||||
Nummer: 097 Datum: 03.08.2024 21:45 Dauer: 1 h 45 min Einsatzmeldung: Feuer- und LED-Show bei den Sommerklängen mit Brandsicherheitswache Einsatzort: Mardieksweg, Mittendorffs Park Stadtoldendorf | 097 | 03.08.2024 21:45 | 1 h 45 min | Feuer- und LED-Show bei den Sommerklängen mit Brandsicherheitswache | Mardieksweg, Mittendorffs Park Stadtoldendorf | ||||||
Nummer: 096 Datum: 03.08.2024 17:50 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Piepender Heimrauchmelder in leerstehendem Wohnhaus in Stadtoldendorfer Innenstadt Einsatzort: Baustraße | 096 | 03.08.2024 17:50 | 40 min | Piepender Heimrauchmelder in leerstehendem Wohnhaus in Stadtoldendorfer Innenstadt | Baustraße | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 095 Datum: 27.07.2024 16:38 Dauer: 52 min Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug Einsatzort: Denkiehausen | 095 | 27.07.2024 16:38 | 52 min | Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug | Denkiehausen | ||||||
Nummer: 094 Datum: 25.07.2024 10:41 Dauer: 19 min Einsatzmeldung: Feuer 2 (F2) Wohnung in Eschershausen. Schnelle Entwarnung für anrückende Einsatzkräfte Einsatzort: Eschershausen | 094 | 25.07.2024 10:41 | 19 min | Feuer 2 (F2) Wohnung in Eschershausen. Schnelle Entwarnung für anrückende Einsatzkräfte | Eschershausen | ||||||
Nummer: 093 Datum: 22.07.2024 14:43 Dauer: 32 min Einsatzmeldung: Einsammeln Warnschilder nach vorangegangenen Verkehrsunfall Einsatzort: Landesstraße 583 "Drei Linden" | 093 | 22.07.2024 14:43 | 32 min | Einsammeln Warnschilder nach vorangegangenen Verkehrsunfall | Landesstraße 583 "Drei Linden" | ||||||
Nummer: 078 - 092 Datum: 21.07.2024 14:56 Dauer: 7 h 4 min Einsatzmeldung: Unwetter über der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Ortschaft Lenne schwer getroffen Einsatzort: Lenne, Stadtoldendorf, Arholzen | 078 - 092 | 21.07.2024 14:56 | 7 h 4 min | Unwetter über der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Ortschaft Lenne schwer getroffen | Lenne, Stadtoldendorf, Arholzen | ||||||
Nummer: 077 Datum: 15.07.2024 14:06 Dauer: 39 min Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Heinade Einsatzort: Heinade | 077 | 15.07.2024 14:06 | 39 min | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Heinade | Heinade | ||||||
Nummer: 076 Datum: 13.07.2024 12:12 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Personen stecken im Fahrstuhl fest. Einsatz der Feuerwehr in Stadtoldendorf Einsatzort: Steinkuhle Stadtoldendorf | 076 | 13.07.2024 12:12 | 33 min | Personen stecken im Fahrstuhl fest. Einsatz der Feuerwehr in Stadtoldendorf | Steinkuhle Stadtoldendorf | ||||||
Nummer: 075 Datum: 12.07.2024 22:42 Dauer: 1 h 8 min Einsatzmeldung: Trageunterstützung für Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug in Stadtoldendorf Einsatzort: Am Hopfenberge | 075 | 12.07.2024 22:42 | 1 h 8 min | Trageunterstützung für Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug in Stadtoldendorf | Am Hopfenberge | ||||||
Nummer: 074 Datum: 11.07.2024 02:05 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Weiterer nächtlicher Einsatz aufgrund Starkregen Einsatzort: Haidwinkelweg | 074 | 11.07.2024 02:05 | 1 h | Weiterer nächtlicher Einsatz aufgrund Starkregen | Haidwinkelweg | ||||||
Nummer: 073 Datum: 11.07.2024 02:01 Dauer: 1 h 59 min Einsatzmeldung: Gewitterzelle über Stadtoldendorf sorgt für vollgelaufenen Keller im Schmooanger Einsatzort: Schmooanger | 073 | 11.07.2024 02:01 | 1 h 59 min | Gewitterzelle über Stadtoldendorf sorgt für vollgelaufenen Keller im Schmooanger | Schmooanger | ||||||
Nummer: 072 Datum: 06.07.2024 16:38 Dauer: 32 min Einsatzmeldung: Heckenbrand alarmiert die Einsatzkräfte in Stadtoldendorf an diesem Tag zum dritten Mal Einsatzort: Sonnenbrink | 072 | 06.07.2024 16:38 | 32 min | Heckenbrand alarmiert die Einsatzkräfte in Stadtoldendorf an diesem Tag zum dritten Mal | Sonnenbrink | ||||||
Nummer: 071 Datum: 06.07.2024 13:40 Dauer: 10 min Einsatzmeldung: I-Phone meldet vermeintlichen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Stadtoldendorf Einsatzort: Braaker Straße, Hinter dem Bahndamm | 071 | 06.07.2024 13:40 | 10 min | I-Phone meldet vermeintlichen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Stadtoldendorf | Braaker Straße, Hinter dem Bahndamm | ||||||
Nummer: 070 Datum: 06.07.2024 09:51 Dauer: 1 h 39 min Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand ruft Einsatzkräfte in Stadtoldendorf auf den Plan Einsatzort: Linnenkämper Straße | 070 | 06.07.2024 09:51 | 1 h 39 min | Mülltonnenbrand ruft Einsatzkräfte in Stadtoldendorf auf den Plan | Linnenkämper Straße | ||||||
Nummer: 069 Datum: 05.07.2024 17:40 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Einsammeln von Warnschildern anlässlich einer entstandenen Ölspur im Stadtgebiet Einsatzort: Hoopstraße/ Mühlenanger | 069 | 05.07.2024 17:40 | 20 min | Einsammeln von Warnschildern anlässlich einer entstandenen Ölspur im Stadtgebiet | Hoopstraße/ Mühlenanger | ||||||
